0003 - Gfäll

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 0003 - Gfäll
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 %
AfD 0 0,0 %
SPD 0 0,0 %
FDP 0 0,0 %
GLLW 0 0,0 %
FWSL 0 0,0 %
HBL 0 0,0 %
FCWG 0 0,0 %
Grenzfahne 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 %
DIE LINKE 0 0,0 %
JUnge Liste 0 0,0 %
Stimmberechtigte 161 -
Wähler 0 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Franz 19 0
2 Holmeier Karl 1 0
3 Dr. Hopp Gerhard 2 0
4 Haimerl Barbara 3 0
5 Höcherl-Neubauer Carola 15 0
6 Dr. Jobst Michael 4 0
7 Baumgartner Stefan 5 0
8 Stoiber Martin 10 0
9 Gleixner Rainer 24 0
10 Müller Franz Xaver 14 0
11 Marchl Josef 16 0
12 Röger Christian 13 0
13 Roßberger Paul 7 0
14 Strohmeier-Heller Christa 9 0
15 Strahl Ludwig jun. 25 0
16 Wiesinger Christian 30 0
17 Eichstetter Hans 18 0
18 Graßl Gerlinde 8 0
19 Eckl Wolfgang 20 0
20 Lommer Günther 17 0
21 Bauer Herbert 32 0
22 Eiser Andreas 41 0
23 Maier Rosmarie 28 0
24 Piendl Josef 6 0
25 Nass Stefan 40 0
26 Hofbauer Klaus 29 0
27 Schwarzfischer Thomas 12 0
28 Kappenberger Ludwig 37 0
29 Haberl Franz 27 0
30 Hamperl Alois 21 0
31 Kellner Konrad 35 0
32 Dendorfer Walter 36 0
33 Dr. Hartl Michael 11 0
34 Kern Monika 43 0
35 Paul Daniel 22 0
36 Raab Christian 31 0
37 Brandl Karl Heinrich 46 0
38 Dankerl Barbara 38 0
39 Meier Roswitha 33 0
40 Klein Alfred 51 0
41 Weber Bene 23 0
42 Hirschberger Karin 47 0
43 Filimon Helene 50 0
44 Zajac Wolfgang 52 0
45 Roider Franz 45 0
46 Baumgartner Ludwig 48 0
47 Ederer Josef 44 0
48 Wengler Daniel 56 0
49 Höcherl Mario 57 0
50 Groitl Christian 55 0
51 Röger Franziska 42 0
52 Illichmann Michael 58 0
53 Klostermeier-Stahlmann Alfons 53 0
54 Engl Michael 54 0
55 Kolmer Simon 59 0
56 Frank Claus 60 0
57 Stoiber Bernhard 39 0
58 Schmid Sepp 34 0
59 Zistler Siegfried 49 0
60 Reger Alfred 26 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 0
2 Doblinger Michael 2 0
3 Hillebrand Doris 7 0
4 Zeller Stefan 5 0
5 Gruber Bernadette 6 0
6 Kager Thomas 4 0
7 Eckl Janine 10 0
8 Eisenreich Manuel 17 0
9 Scheuerer Isabel 11 0
10 Geiger Matthias 18 0
11 Dr. Löffelmann Martina 3 0
12 Karl Sepp 9 0
13 Mittelmaier Sabine 15 0
14 Aggeler Leopold 29 0
15 Balk-Lintl Ingrid 19 0
16 Eiber Matthias 8 0
17 Kumpf Martina 24 0
18 Mayer Roger 22 0
19 Dr. Trautner Dorothee 12 0
20 Urban Franz 16 0
21 Kager Lea 14 0
22 Okore Kwadwo 32 0
23 Meixelsperger Barbara 21 0
24 Simstich Matthias 13 0
25 Lummer Maria 38 0
26 Schmid Hans Georg 37 0
27 Steinigk-Schingale Jutta 30 0
28 Pauli Maximilian 31 0
29 Dobmeier Kornelia 25 0
30 Höcht Gerhard 28 0
31 Aschenbrenner Johanna 20 0
32 Zeitzler Wilhelm 23 0
33 Seuß Sabine 47 0
34 Hillebrand Rüdiger 39 0
35 Wäger Nathalie 41 0
36 Lenz Daniel 40 0
37 Stelzl Nina 26 0
38 Mainka Volker 46 0
39 Tost Claudia 44 0
40 Mittelmaier Günther 34 0
41 Bertsch Julia 35 0
42 Schrattenthaler Michael 42 0
43 Konadl-Zimmermann Erika 33 0
44 Loistl Bernhard 48 0
45 Jüngst Lea 36 0
46 Koch Ingolf 43 0
47 Probst Helena 52 0
48 Strahl Richard 27 0
49 Loistl Michaela 55 0
50 Kolbeck Tom 51 0
51 Schenk Marianne 56 0
52 Gummenitz Jan 49 0
53 Lenz Mirjam 45 0
54 Kunze Christian 59 0
55 Höcht Elfriede 60 0
56 Koch Iris 58 0
57 Thane Anja 53 0
58 Gröbner Lena 50 0
59 Appelt Gabriele 57 0
60 Baumann Josef 54 0

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preidl Julian 2 0
2 Hofmann Markus 1 0
3 Kollross Emmi 4 0
4 Pilz Wolfgang 5 0
5 Riedl Robert 6 0
6 Schweiger Heinrich 10 0
7 Dr. Klyscz Thomas 3 0
8 Obermeier-Frisch Stephanie 8 0
9 Janker Christian 11 0
10 Laumer Hans-Jürgen 12 0
11 Mühlbauer Gerhard 7 0
12 Schneider Wolfgang 15 0
13 Baumgartner Heinrich 21 0
14 Wenzl Ludwig 19 0
15 Ebner-Fuchs Sylvia 9 0
16 Speckner Josef 18 0
17 Bergbauer Andreas 26 0
18 Dr. Doerk Ingrid 17 0
19 Lenk Rudolf 32 0
20 Bergmann Monika 16 0
21 Meier Ludwig 44 0
22 Karl Regina 52 0
23 Sobotta Herbert 37 0
24 Knobloch Matthias 24 0
25 Dorner Andreas 43 0
26 Simeth Wolfgang 39 0
27 Karg Klaus 48 0
28 Hacker Corinna 55 0
29 Bachl Fritz 51 0
30 Mühlbauer Erich 34 0
31 Ellmann Franz 29 0
32 Pfeffer Erwin 31 0
33 Seidl Mathias sen. 25 0
34 Bergmann Wolfgang 14 0
35 Neumaier Christian 13 0
36 Sperl Johann 22 0
37 Winter Marianne 23 0
38 Mühlbauer Josef 33 0
39 Paulus Uschi 28 0
40 Kuchler Maria 38 0
41 Scholz Monika 49 0
42 Neumaier Monika 47 0
43 Berlinger Edith 45 0
44 Aschenbrenner Eva 36 0
45 Dachs Isabell 27 0
46 Hofmann Rudolf 20 0
47 Wühr Christian 30 0
48 Schamberger Günther 42 0
49 Altmann Nadja 40 0
50 Preiß Matthias 35 0
51 Pradel Alexander 41 0
52 Liebl Matthias 46 0
53 Muhr Andreas 53 0
54 Hausladen Erwin 60 0
55 Pellkofer Jakob 58 0
56 Heigl Jürgen 54 0
57 Kufner Josef 59 0
58 Bachl Martin 57 0
59 Gogeißl Simona 56 0
60 Steffen Jan 50 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lankes Josef 1 0
2 Köppl Lothar 2 0
3 Schmitt Peter 4 0
4 Zigldrum Alfred 9 0
5 Kager Rudolf jun. 5 0
6 Utz Anton 11 0
7 Pape Bernd 14 0
8 Altmann Leonhard 8 0
9 Hastreiter Thomas 12 0
10 Schmidbauer Manfred 13 0
11 Dr. Pöschl Wolfgang 6 0
12 Niebergall Heidi 3 0
13 Niebergall Peter 10 0
14 Vogl Franz 7 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Sebastian 2 0
2 Schell Silke 8 0
3 Kopp Franz 6 0
4 Zimmermann Claudia 1 0
5 Kerscher Wolfgang 3 0
6 Hecht Renate 4 0
7 Altmann Roland 12 0
8 Dr. Kassecker Stephanie 5 0
9 Ruhland Manfred 13 0
10 Wittmann Sandra 31 0
11 Handl Norbert 9 0
12 Ebert Sabine 30 0
13 Ehrnböck Siegfried 11 0
14 Hausladen Regina 16 0
15 Breu Alois 22 0
16 Kerscher Agathe 15 0
17 Hochmuth Eduard 7 0
18 Jirikovsky Brigitte 14 0
19 Reichhart Stefan 17 0
20 Friedl Monika 40 0
21 Schulz Oliver 21 0
22 Sperl Evi 20 0
23 Schmid Peter 19 0
24 Oberberger Waltraud 28 0
25 Schoplocher Martin 36 0
26 Höcherl Inge 34 0
27 Hecht Anton 10 0
28 Herbst Uta 26 0
29 Wanninger Stefan 35 0
30 Neumann Georgine 43 0
31 Hornig Manfred 25 0
32 Krackler Maria 42 0
33 Schmid Josef 32 0
34 Lehner Bettina 38 0
35 Schmid Andreas 46 0
36 Zitzelsberger Christine 24 0
37 Schambeck Franz 23 0
38 Pritzl Petra 18 0
39 Breu Herbert 47 0
40 Steiner Ernestine 54 0
41 Dietz Bernhard 37 0
42 Wittmann Lisa 50 0
43 Kerscher Johannes 33 0
44 Effenhauser Sigrid 29 0
45 Berg Jakob 44 0
46 Altmann Margit 41 0
47 Dirscherl Michael 49 0
48 Hornig Claudia 45 0
49 Schröpfer Stefan 55 0
50 Groß Heidi 48 0
51 Schamberger Georg 57 0
52 Schell Thomas 52 0
53 Graßl Manfred 51 0
54 Speckner Martin 27 0
55 Pohmer Johann 58 0
56 Nazet Karl-Heinz 59 0
57 Schell Werner 60 0
58 Pirner Bernd 53 0
59 Engl Ferdinand 56 0
60 Müller Wera 39 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Josef 3 0
2 Tegtmeier Ines 11 0
3 Schwarz Patrick 4 0
4 Stuiber Alfred 1 0
5 Kraus Ulrich 2 0
6 Bonart Martin 14 0
7 Wucherer Margarete 19 0
8 Heuberger Peter 7 0
9 Kraus Katharina 8 0
10 Eisenbach Stephan 13 0
11 Stuiber Marina 6 0
12 Tegtmeier Elias 17 0
13 Berger Stefan 16 0
14 Laube Alexander 9 0
15 Binder Alois 12 0
16 Emberger-Fries Barbara 18 0
17 Hecht Joachim 5 0
18 Aschenbrenner Jan 15 0
19 Heuberger Christoph 10 0

GLLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 1 0
2 Reger Ludwig 2 0
3 Prögler Ludwig 4 0
4 Kürzinger Wolfgang 3 0
5 Heumann Helmut 5 0
6 Wolf Peter 26 0
7 Dr. Braun Thomas 10 0
8 Wagner Siegfried 7 0
9 Mathes Martina 6 0
10 Gruber Alfons 11 0
11 Dr. Plößl Alois 9 0
12 Ruhland Anton 8 0
13 Wutz Josef 14 0
14 Bucher Christa 18 0
15 Hofmann Karl Heinz 15 0
16 Beer Johann 22 0
17 Dr. Spindler Stefan 12 0
18 Brückl Claudia 17 0
19 Müller Dieter 36 0
20 Königsberger Josef 19 0
21 Schober Günter 31 0
22 Frank Martin 13 0
23 Thomas Stephan 45 0
24 Paa Stefan 20 0
25 Wutz Mathias sen. 32 0
26 Stibich Johann 21 0
27 Schneider Alexander 34 0
28 Roßmann Klaus 42 0
29 Dietl Georg 28 0
30 Bücherl Hans-Joachim 35 0
31 Lommer Christian 23 0
32 Lampatzer Jürgen 30 0
33 Saßl Thomas 27 0
34 Hetzl Klaus 44 0
35 Hutterer Elisabeth 33 0
36 Deml Eduard 25 0
37 Frielingsdorf Gottfried 53 0
38 Wittmann Andreas 48 0
39 Pfaffl Christian 52 0
40 Wolf Kirstin 59 0
41 Hupf Martin 51 0
42 Rötzer Stephan 43 0
43 Gruber Gerhard 41 0
44 Ederer Georg 38 0
45 Zisler Stefan 16 0
46 Bindl Alfred 56 0
47 Schmid Georg 37 0
48 Hoffmann Monika 60 0
49 Dietl Andreas 50 0
50 Bierlmeier Karin 40 0
51 Scherr Nikolaus 24 0
52 Spießl Wolfgang 29 0
53 Gruber Günther 55 0
54 Eisenhart Andreas 47 0
55 Liegl Markus 57 0
56 Schneider Josef 49 0
57 Schlegl Benjamin 46 0
58 Spichtinger Ernst 54 0
59 Schröpfer Thomas 58 0
60 Urban Walter 39 0

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 0
2 Dr. Etti Johanna 2 0
3 Hofmann Gerhard 9 0
4 Kraus Hans 6 0
5 Dr. (Univ. Florenz) Weidacher Herbert 7 0
6 Schindler Christian 13 0
7 Speigl Ludwig 11 0
8 Schmidt Anton 22 0
9 Bucher Karin 1 0
10 Dr. Vetter Karl 3 0
11 Hackenspiel Leo 4 0
12 Aumeier Frank 10 0
13 Platzer Thomas 16 0
14 Summerer Reinhard 21 0
15 Greindl-Hottner Peter 51 0
16 Müller Susanne 35 0
17 Geiling Andreas 17 0
18 Gruber Roland 8 0
19 Ascherl Gerhard 54 0
20 Burger Bernhard 28 0
21 Hager Bernhard 27 0
22 Schießl Gottfried 25 0
23 Jucht Harald 31 0
24 Vetter Karin 36 0
25 Platzer Alois 14 0
26 Roider Peter 18 0
27 Nothaas Herta 45 0
28 Irrgang Silvia 42 0
29 Schneider Helmut 30 0
30 Rappert Jürgen 50 0
31 Riederer Markus 15 0
32 Gmach Tino 19 0
33 Brandl Josef 12 0
34 Porsch Hans-Jürgen 24 0
35 Steinmann Winfried 26 0
36 Gruber Johann 33 0
37 Bucher Margarete 20 0
38 Mages Werner 38 0
39 Plötz Ludwig 39 0
40 Joachim Markus 48 0
41 Dendorfer Klaus 56 0
42 Scheubeck Hubert 47 0
43 Amann Lydia 44 0
44 Amberger Egid 57 0
45 Nagler Maximilian 49 0
46 Kerner Reinhold 60 0
47 Schmidt Uta 55 0
48 Lehminger Florian 46 0
49 Silberhorn Theresa 58 0
50 Meierhofer Christina 53 0
51 Schneider Andreas 41 0
52 Tischner Horst 43 0
53 Schmaderer Daniela 59 0
54 Ederer Armin 32 0
55 Schollerer Siegfried 52 0
56 Woppmann Frank 40 0
57 Dachauer Andreas 29 0
58 Hößl Reinhard 34 0
59 Dr. Korschofsky Andreas 23 0
60 Dr. Korschofsky Roman 37 0

HBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 1 0
2 Pongratz Josef 3 0
3 Multerer Michael 2 0
4 Niedermayer Karl-Heinz 10 0
5 Fischer Matthias 43 0
6 Kollmer Margarete 32 0
7 Kerscher Hans 7 0
8 Kammermeier Josef 5 0
9 Weichs Matthias 15 0
10 Aschenbrenner Markus 18 0
11 Altmann Resi 16 0
12 Saurer Anton 48 0
13 Neumeyer Ulrich 19 0
14 Dobler Christian 6 0
15 Brandl Christian 36 0
16 Staudacher Michael 13 0
17 Penzkofer Josef 12 0
18 Ochsenmeier Ludwig 29 0
19 Dr. Kram Dominic 4 0
20 Hacker Josef 33 0
21 Pongratz Wolfgang 11 0
22 Stoiber Eduard-Karl 21 0
23 Feigl Veronika 38 0
24 Lamecker Hermann 17 0
25 Simon Franz 34 0
26 Pfeiffer Ludwig 23 0
27 Lindner Robert 24 0
28 Kastl Hans 37 0
29 Zisterer Heinz 31 0
30 Weinfurter Thomas 39 0
31 Brunner Andreas 20 0
32 Mauerer Georg 30 0
33 Neppl Florian 9 0
34 Fuidl Karl 54 0
35 Altmann Franz 28 0
36 Schillbach Marianne 40 0
37 Pfeifer Anton 58 0
38 Altmann Xaver 42 0
39 Gutscher Michael 27 0
40 Silberbauer Thomas 60 0
41 Maller Günter 22 0
42 Schreindorfer Andreas 14 0
43 Dr. Enderlein Stefan 8 0
44 Pongratz Ludwig 25 0
45 Hartl Stefan 50 0
46 Fischer Ludwig 49 0
47 Brandl Josef 56 0
48 Vogl Johann 53 0
49 MUDr. (Univ. Kaschau) Obermeier Gertruda 51 0
50 Simeth Thomas 41 0
51 Adam Alfons 26 0
52 Bachmeier Anton 47 0
53 Staudacher Josef 45 0
54 Pongratz Anton 55 0
55 Vogl Xaver 35 0
56 Menacher Markus 59 0
57 Seidl Ronald 46 0
58 Fischer Thomas 52 0
59 Kerscher Verena 57 0
60 Reimer Franz 44 0

FCWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 2 0
2 Schmaderer Max 1 0
3 Blab Gerhard 3 0
4 Hecht Gerhard 6 0
5 Schwarzfischer Michael 8 0
6 Prommersberger Armin 5 0
7 Lang Bernhard 40 0
8 Hecht Volker 10 0
9 Pestenhofer Franz 12 0
10 Daiminger Manfred 17 0
11 Kiesl Josef 33 0
12 Fisch Hans 14 0
13 Höcherl Georg 11 0
14 Ferstl Anita 20 0
15 Reitinger Stefanie 32 0
16 Bucher Andreas 9 0
17 Pfeffer Josef 4 0
18 Messerer Josef 7 0
19 Lehner Gerhard 13 0
20 Straßburger Stefan 26 0
21 Spindler Stefan 28 0
22 Wittmann Lena 38 0
23 Mezei Norbert 15 0
24 Nerl Christian 27 0
25 Wittenzellner Markus 47 0
26 Hofbauer Peter 50 0
27 Hochmuth Marion 46 0
28 Handl Stephan 52 0
29 Schütz Katharina 60 0
30 Trautner-Rautert Stefanie 58 0
31 Lösl Stefan 56 0
32 Jellen Anton 34 0
33 Käsbauer Rudolf 53 0
34 Seidl Christian 35 0
35 Wallaschek Georg 29 0
36 Rogalski Andreas 25 0
37 Daschner Stefan 18 0
38 Kuck Heinrich 19 0
39 Griesbeck Georg 21 0
40 Meinzinger Ludwig 37 0
41 Kerscher Karl 43 0
42 Höcherl Siegfried 23 0
43 Popp Josef 31 0
44 Paulus Nik 22 0
45 Zollner Johann 41 0
46 Aumer Johann 54 0
47 Riedl Manuel 39 0
48 Fuchs Ina 44 0
49 Pohl Stefanie 57 0
50 Schoierer Michael 55 0
51 Bauer Maximilian 59 0
52 Pongratz Johannes 49 0
53 Gschwendner Karl 36 0
54 Haimerl Josef 45 0
55 Schmidbauer Barbara 51 0
56 Fischer Helga 48 0
57 Schwarzfischer Hermann 42 0
58 Pommer Wolfgang 24 0
59 Mandl Martin 30 0
60 Bauer Martin 16 0

Grenzfahne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 0
2 Lauerer Toni 2 0
3 Mühlbauer Michael 3 0
4 Vogl Ludwig 5 0
5 Macharowsky Steffi 21 0
6 Weiß Michael 32 0
7 Roder Andreas 7 0
8 Pohmer Andrea 8 0
9 Klier Andreas 23 0
10 Schmatz Max 18 0
11 Rewitzer Christian 10 0
12 Roßmann Thomas 15 0
13 Former Franz 14 0
14 Engl Michael 13 0
15 Stoiber Franz 9 0
16 Dimpfl Uli 17 0
17 Scheuer Christian 20 0
18 Schneider Martin 11 0
19 Breu Gerhard 16 0
20 Karl Anja 6 0
21 Winklmüller Heinz 19 0
22 Buschek Klaus 25 0
23 Decker Philipp 37 0
24 Schneider Marie-Luise 24 0
25 Lecker Josef jun. 27 0
26 Pongratz Erich 29 0
27 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 0
28 Späth Sonja 36 0
29 Kiefl Mario 43 0
30 Dr. Sigmund Hugo 12 0
31 Breu Franz 42 0
32 Fischer-Feiner Martina 46 0
33 Klier Anja 30 0
34 Decker Cornelia 40 0
35 Klappenberger Brigitte 48 0
36 Zangl Matthias 33 0
37 Dr. Fischer Heinrich 47 0
38 Kiefl Markus 53 0
39 Fellner Bernhard 22 0
40 Dr. Groeneveld Gerhard 26 0
41 Schmatz Elisabeth 56 0
42 Scheuer Andreas 35 0
43 Pohmer Alois 28 0
44 Schönberger Dominik 45 0
45 Baumann Roswitha 58 0
46 Roßmann Markus 54 0
47 Hastreiter Marion 59 0
48 Haimerl Christoph 49 0
49 Fischer Franz 38 0
50 Schönberger Teresa 31 0
51 Eiban Christian 60 0
52 Pohmer Herrmann 41 0
53 Amberger Reinhold 51 0
54 Hecht Martin 55 0
55 Ochsenmeier Tobias 57 0
56 Altmann Adolf 39 0
57 Stoiber Angela 50 0
58 Sporrer Theo 44 0
59 Macharowsky Karl 52 0
60 Kreitl Ludwig 34 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 1 0
2 Meissner Ruth 7 0
3 Hutter Marietta 4 0
4 Schumann Martin 16 0
5 Urban Monika 6 0
6 Robl Anton 10 0
7 Brunner Maria 18 0
8 Geiger Johann 2 0
9 Mayer Erna-Maria 9 0
10 Altmann Robert 13 0
11 Bucher Anita 21 0
12 Schneider Hermann 23 0
13 Sautner Senta 32 0
14 Riederer Helmut Josef 3 0
15 Riederer Sigrid 24 0
16 Hutter Ulrich 14 0
17 Siebold Sonja 20 0
18 Kurzmann Robert 11 0
19 Rauscher Melanie 8 0
20 Birner Georg 34 0
21 Kerner Rita 30 0
22 Stögbauer Robert 5 0
23 Reitmeier Roswitha 28 0
24 Gruber Florian 15 0
25 Schmid Marianne 27 0
26 Bergbauer Alois 31 0
27 Schmid Anita 36 0
28 Seitz Hermann 26 0
29 Trauboth Angelika 49 0
30 Meyer Georg 38 0
31 Kaiser Renate 37 0
32 Fritsch Georg 22 0
33 Brandl Isabella 39 0
34 Dischler Karl 48 0
35 Weiß Walter 42 0
36 Schön Peter Josef 25 0
37 Wilcke Eva 40 0
38 Brandl Thomas 47 0
39 Vogl Birgit 19 0
40 Schanze Bernd 55 0
41 Kerscher Maria 46 0
42 Vogl Alfons 17 0
43 Vogl Marzella 35 0
44 Heigl Josef 29 0
45 Dr. Buhl Norbert 43 0
46 Eisenreich Josef 33 0
47 Rautenberg Barbara 12 0
48 Dr. Dittner Martin 41 0
49 Obermeier Martha 50 0
50 Jennewein Jürgen 52 0
51 Dr. Schumann Coronette 44 0
52 Riederer Florian 54 0
53 Baumann Gerhard 57 0
54 Schmidt Alois 51 0
55 Wolf Hans 56 0
56 Freundl Markus 59 0
57 Sautner Andreas 60 0
58 Fischer Alfons 45 0
59 Gruber Johann 58 0
60 Kraus Reinhold 53 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brey Marius Josef 1 0
2 Ertl Veronika 2 0
3 Oberthür Christian 4 0
4 Saurer Julia 5 0
5 Schütz Markus 7 0
6 Gangl Paulina 6 0
7 Hartl Andreas 9 0
8 Brey Susanne 3 0
9 Marienfeld Siegfried 13 0
10 Brückner-Spieler Michaela 10 0
11 Gazinski Tobias 12 0
12 Heller Johanna 11 0
13 Menacher Franz 14 0
14 Plonka Margarete 8 0
15 Spieler Dieter 17 0
16 Ertl Margit 15 0
17 Riedl Robert 16 0
18 Marienfeld Luise 19 0
19 Altmann Lukas 18 0
20 Mühlbauer Michael 21 0
21 Strasser Christoph 20 0
22 Reitinger Stefan 22 0
23 Janka Marian 23 0

JUnge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherr Matthias 1 0
2 Czakalla Christoph 2 0
3 Heut Ingrid 9 0
4 Scheitinger Dominik 5 0
5 Staudinger Christina 7 0
6 Brandl Nikolaus Ulrich 28 0
7 Holmeier Christoph 8 0
8 Killermann Evi 10 0
9 Roider Fabian 38 0
10 Feldbauer Hans 4 0
11 Dr. Brandl Michael 31 0
12 Wanninger Julian 21 0
13 Raab Gregor 6 0
14 Weber Tobias 12 0
15 Ackermann Josef 25 0
16 Meidinger Eva 14 0
17 Feldbauer Josef 17 0
18 Pongratz Dominik 42 0
19 Dr. Zach Alois 3 0
20 Bucher Andreas 11 0
21 Wagner Laura 33 0
22 Bucher Stefan 16 0
23 Mauerer Franz 50 0
24 Vogl Andreas 15 0
25 Lausser Andrea 29 0
26 Bücherl Stefan 37 0
27 Engl Andreas 23 0
28 Bössl Marco 40 0
29 Krüger Johannes 20 0
30 Schierer Sebastian 48 0
31 Görgner Andreas 51 0
32 Kulzer Georg 13 0
33 Mages Johannes 55 0
34 Ramsauer Dominik 36 0
35 Bachmeier Jakob 54 0
36 Wensauer Katrin 19 0
37 Hecht Daniel 26 0
38 Löffler Martin 41 0
39 Kraus Marcus 45 0
40 Wanninger Carina 24 0
41 Breu Daniel 57 0
42 Schreiner Jonas 44 0
43 Amann Bianca 22 0
44 Breu Maximilian 53 0
45 Berzl Benjamin 30 0
46 Götz Simon 35 0
47 Pongratz Alexander 52 0
48 Wagner Florian 39 0
49 Stangl Niklas 43 0
50 Reittinger Tobias 58 0
51 Oertel Timo 60 0
52 Maier Andreas 47 0
53 Scherr Maria 32 0
54 Haller Johannes 56 0
55 Eichstetter Verena 34 0
56 Wittmann Emanuel 59 0
57 Eiber Alexander 49 0
58 Heigl Corinna 46 0
59 Prof. Dr. Scherr Christian 27 0
60 Wutz Josef 18 0

Stimmengewinner

Download der Karte