Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, Cham
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.052.782 29,6 %
GRÜNE 183.638 5,2 %
FREIE WÄHLER 393.972 11,1 %
AfD 200.819 5,6 %
SPD 216.991 6,1 %
FDP 56.682 1,6 %
GLLW 315.067 8,9 %
FWSL 229.362 6,4 %
HBL 256.424 7,2 %
FCWG 215.531 6,1 %
Grenzfahne 178.816 5,0 %
ÖDP 83.932 2,4 %
DIE LINKE 39.214 1,1 %
JUnge Liste 134.494 3,8 %
Stimmberechtigte 105.971 -
Wähler 71.115 67,1 %
Ungültige Stimmen 3.160 4,4 %
Gültige Stimmen 3.557.724 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Franz 19 77.252
2 Holmeier Karl 1 57.689
3 Dr. Hopp Gerhard 2 56.115
4 Haimerl Barbara 3 26.750
5 Höcherl-Neubauer Carola 15 19.380
6 Dr. Jobst Michael 4 26.217
7 Baumgartner Stefan 5 24.933
8 Stoiber Martin 10 20.699
9 Gleixner Rainer 24 16.522
10 Müller Franz Xaver 14 19.678
11 Marchl Josef 16 19.292
12 Röger Christian 13 19.968
13 Roßberger Paul 7 22.110
14 Strohmeier-Heller Christa 9 20.740
15 Strahl Ludwig jun. 25 16.440
16 Wiesinger Christian 30 15.078
17 Eichstetter Hans 18 17.590
18 Graßl Gerlinde 8 21.122
19 Eckl Wolfgang 20 17.172
20 Lommer Günther 17 17.851
21 Bauer Herbert 32 14.377
22 Eiser Andreas 41 12.568
23 Maier Rosmarie 28 15.281
24 Piendl Josef 6 24.333
25 Nass Stefan 40 12.792
26 Hofbauer Klaus 29 15.259
27 Schwarzfischer Thomas 12 20.286
28 Kappenberger Ludwig 37 13.336
29 Haberl Franz 27 15.431
30 Hamperl Alois 21 16.786
31 Kellner Konrad 35 13.377
32 Dendorfer Walter 36 13.349
33 Dr. Hartl Michael 11 20.443
34 Kern Monika 43 12.237
35 Paul Daniel 22 16.687
36 Raab Christian 31 14.507
37 Brandl Karl Heinrich 46 11.977
38 Dankerl Barbara 38 13.018
39 Meier Roswitha 33 13.864
40 Klein Alfred 51 10.536
41 Weber Bene 23 16.565
42 Hirschberger Karin 47 11.349
43 Filimon Helene 50 10.693
44 Zajac Wolfgang 52 10.180
45 Roider Franz 45 12.136
46 Baumgartner Ludwig 48 10.945
47 Ederer Josef 44 12.161
48 Wengler Daniel 56 9.012
49 Höcherl Mario 57 9.007
50 Groitl Christian 55 9.329
51 Röger Franziska 42 12.419
52 Illichmann Michael 58 8.574
53 Klostermeier-Stahlmann Alfons 53 9.437
54 Engl Michael 54 9.333
55 Kolmer Simon 59 8.427
56 Frank Claus 60 7.213
57 Stoiber Bernhard 39 12.802
58 Schmid Sepp 34 13.561
59 Zistler Siegfried 49 10.936
60 Reger Alfred 26 15.661

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 10.819
2 Doblinger Michael 2 6.622
3 Hillebrand Doris 7 5.146
4 Zeller Stefan 5 5.320
5 Gruber Bernadette 6 5.318
6 Kager Thomas 4 5.378
7 Eckl Janine 10 3.896
8 Eisenreich Manuel 17 3.322
9 Scheuerer Isabel 11 3.830
10 Geiger Matthias 18 3.310
11 Dr. Löffelmann Martina 3 6.334
12 Karl Sepp 9 4.259
13 Mittelmaier Sabine 15 3.392
14 Aggeler Leopold 29 2.576
15 Balk-Lintl Ingrid 19 3.249
16 Eiber Matthias 8 4.315
17 Kumpf Martina 24 2.901
18 Mayer Roger 22 3.007
19 Dr. Trautner Dorothee 12 3.817
20 Urban Franz 16 3.352
21 Kager Lea 14 3.528
22 Okore Kwadwo 32 2.471
23 Meixelsperger Barbara 21 3.033
24 Simstich Matthias 13 3.787
25 Lummer Maria 38 2.272
26 Schmid Hans Georg 37 2.288
27 Steinigk-Schingale Jutta 30 2.536
28 Pauli Maximilian 31 2.488
29 Dobmeier Kornelia 25 2.873
30 Höcht Gerhard 28 2.688
31 Aschenbrenner Johanna 20 3.063
32 Zeitzler Wilhelm 23 2.986
33 Seuß Sabine 47 2.051
34 Hillebrand Rüdiger 39 2.253
35 Wäger Nathalie 41 2.154
36 Lenz Daniel 40 2.240
37 Stelzl Nina 26 2.741
38 Mainka Volker 46 2.069
39 Tost Claudia 44 2.112
40 Mittelmaier Günther 34 2.374
41 Bertsch Julia 35 2.371
42 Schrattenthaler Michael 42 2.149
43 Konadl-Zimmermann Erika 33 2.450
44 Loistl Bernhard 48 2.030
45 Jüngst Lea 36 2.365
46 Koch Ingolf 43 2.126
47 Probst Helena 52 1.973
48 Strahl Richard 27 2.706
49 Loistl Michaela 55 1.941
50 Kolbeck Tom 51 1.990
51 Schenk Marianne 56 1.908
52 Gummenitz Jan 49 2.009
53 Lenz Mirjam 45 2.109
54 Kunze Christian 59 1.849
55 Höcht Elfriede 60 1.825
56 Koch Iris 58 1.867
57 Thane Anja 53 1.962
58 Gröbner Lena 50 1.993
59 Appelt Gabriele 57 1.889
60 Baumann Josef 54 1.956

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preidl Julian 2 23.259
2 Hofmann Markus 1 28.075
3 Kollross Emmi 4 11.533
4 Pilz Wolfgang 5 10.675
5 Riedl Robert 6 10.321
6 Schweiger Heinrich 10 9.037
7 Dr. Klyscz Thomas 3 12.750
8 Obermeier-Frisch Stephanie 8 9.690
9 Janker Christian 11 7.901
10 Laumer Hans-Jürgen 12 7.646
11 Mühlbauer Gerhard 7 9.860
12 Schneider Wolfgang 15 6.904
13 Baumgartner Heinrich 21 6.126
14 Wenzl Ludwig 19 6.298
15 Ebner-Fuchs Sylvia 9 9.335
16 Speckner Josef 18 6.654
17 Bergbauer Andreas 26 5.743
18 Dr. Doerk Ingrid 17 6.717
19 Lenk Rudolf 32 5.218
20 Bergmann Monika 16 6.872
21 Meier Ludwig 44 4.420
22 Karl Regina 52 4.242
23 Sobotta Herbert 37 4.887
24 Knobloch Matthias 24 5.850
25 Dorner Andreas 43 4.465
26 Simeth Wolfgang 39 4.840
27 Karg Klaus 48 4.268
28 Hacker Corinna 55 4.029
29 Bachl Fritz 51 4.249
30 Mühlbauer Erich 34 5.022
31 Ellmann Franz 29 5.466
32 Pfeffer Erwin 31 5.318
33 Seidl Mathias sen. 25 5.774
34 Bergmann Wolfgang 14 6.995
35 Neumaier Christian 13 7.041
36 Sperl Johann 22 5.884
37 Winter Marianne 23 5.871
38 Mühlbauer Josef 33 5.100
39 Paulus Uschi 28 5.634
40 Kuchler Maria 38 4.878
41 Scholz Monika 49 4.259
42 Neumaier Monika 47 4.319
43 Berlinger Edith 45 4.396
44 Aschenbrenner Eva 36 4.947
45 Dachs Isabell 27 5.687
46 Hofmann Rudolf 20 6.287
47 Wühr Christian 30 5.384
48 Schamberger Günther 42 4.631
49 Altmann Nadja 40 4.741
50 Preiß Matthias 35 5.004
51 Pradel Alexander 41 4.723
52 Liebl Matthias 46 4.327
53 Muhr Andreas 53 4.096
54 Hausladen Erwin 60 3.539
55 Pellkofer Jakob 58 3.586
56 Heigl Jürgen 54 4.048
57 Kufner Josef 59 3.564
58 Bachl Martin 57 3.629
59 Gogeißl Simona 56 3.704
60 Steffen Jan 50 4.254

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lankes Josef 1 20.186
2 Köppl Lothar 2 17.010
3 Schmitt Peter 4 14.402
4 Zigldrum Alfred 9 13.376
5 Kager Rudolf jun. 5 14.257
6 Utz Anton 11 13.230
7 Pape Bernd 14 12.976
8 Altmann Leonhard 8 13.528
9 Hastreiter Thomas 12 13.215
10 Schmidbauer Manfred 13 13.052
11 Dr. Pöschl Wolfgang 6 14.133
12 Niebergall Heidi 3 14.506
13 Niebergall Peter 10 13.293
14 Vogl Franz 7 13.655

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Sebastian 2 12.344
2 Schell Silke 8 5.636
3 Kopp Franz 6 7.850
4 Zimmermann Claudia 1 16.076
5 Kerscher Wolfgang 3 10.058
6 Hecht Renate 4 9.509
7 Altmann Roland 12 4.284
8 Dr. Kassecker Stephanie 5 9.273
9 Ruhland Manfred 13 4.236
10 Wittmann Sandra 31 2.725
11 Handl Norbert 9 5.151
12 Ebert Sabine 30 2.888
13 Ehrnböck Siegfried 11 4.594
14 Hausladen Regina 16 3.819
15 Breu Alois 22 3.419
16 Kerscher Agathe 15 3.857
17 Hochmuth Eduard 7 6.005
18 Jirikovsky Brigitte 14 4.059
19 Reichhart Stefan 17 3.744
20 Friedl Monika 40 2.119
21 Schulz Oliver 21 3.535
22 Sperl Evi 20 3.668
23 Schmid Peter 19 3.694
24 Oberberger Waltraud 28 2.966
25 Schoplocher Martin 36 2.462
26 Höcherl Inge 34 2.518
27 Hecht Anton 10 5.108
28 Herbst Uta 26 3.137
29 Wanninger Stefan 35 2.500
30 Neumann Georgine 43 2.059
31 Hornig Manfred 25 3.161
32 Krackler Maria 42 2.097
33 Schmid Josef 32 2.708
34 Lehner Bettina 38 2.208
35 Schmid Andreas 46 2.004
36 Zitzelsberger Christine 24 3.261
37 Schambeck Franz 23 3.275
38 Pritzl Petra 18 3.723
39 Breu Herbert 47 1.980
40 Steiner Ernestine 54 1.537
41 Dietz Bernhard 37 2.243
42 Wittmann Lisa 50 1.796
43 Kerscher Johannes 33 2.541
44 Effenhauser Sigrid 29 2.911
45 Berg Jakob 44 2.056
46 Altmann Margit 41 2.107
47 Dirscherl Michael 49 1.925
48 Hornig Claudia 45 2.009
49 Schröpfer Stefan 55 1.511
50 Groß Heidi 48 1.948
51 Schamberger Georg 57 1.397
52 Schell Thomas 52 1.572
53 Graßl Manfred 51 1.628
54 Speckner Martin 27 2.995
55 Pohmer Johann 58 1.380
56 Nazet Karl-Heinz 59 1.359
57 Schell Werner 60 1.219
58 Pirner Bernd 53 1.551
59 Engl Ferdinand 56 1.445
60 Müller Wera 39 2.151

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Josef 3 4.371
2 Tegtmeier Ines 11 2.459
3 Schwarz Patrick 4 3.973
4 Stuiber Alfred 1 10.378
5 Kraus Ulrich 2 6.012
6 Bonart Martin 14 1.349
7 Wucherer Margarete 19 1.183
8 Heuberger Peter 7 2.891
9 Kraus Katharina 8 2.797
10 Eisenbach Stephan 13 1.822
11 Stuiber Marina 6 3.341
12 Tegtmeier Elias 17 1.330
13 Berger Stefan 16 1.340
14 Laube Alexander 9 2.791
15 Binder Alois 12 2.200
16 Emberger-Fries Barbara 18 1.269
17 Hecht Joachim 5 3.375
18 Aschenbrenner Jan 15 1.342
19 Heuberger Christoph 10 2.459

GLLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 1 16.719
2 Reger Ludwig 2 13.259
3 Prögler Ludwig 4 10.774
4 Kürzinger Wolfgang 3 12.027
5 Heumann Helmut 5 9.212
6 Wolf Peter 26 5.008
7 Dr. Braun Thomas 10 7.335
8 Wagner Siegfried 7 8.703
9 Mathes Martina 6 9.210
10 Gruber Alfons 11 7.186
11 Dr. Plößl Alois 9 7.585
12 Ruhland Anton 8 7.752
13 Wutz Josef 14 6.726
14 Bucher Christa 18 5.999
15 Hofmann Karl Heinz 15 6.469
16 Beer Johann 22 5.556
17 Dr. Spindler Stefan 12 6.770
18 Brückl Claudia 17 6.075
19 Müller Dieter 36 3.968
20 Königsberger Josef 19 5.876
21 Schober Günter 31 4.371
22 Frank Martin 13 6.750
23 Thomas Stephan 45 3.333
24 Paa Stefan 20 5.818
25 Wutz Mathias sen. 32 4.148
26 Stibich Johann 21 5.690
27 Schneider Alexander 34 4.120
28 Roßmann Klaus 42 3.445
29 Dietl Georg 28 4.678
30 Bücherl Hans-Joachim 35 4.047
31 Lommer Christian 23 5.362
32 Lampatzer Jürgen 30 4.544
33 Saßl Thomas 27 4.825
34 Hetzl Klaus 44 3.419
35 Hutterer Elisabeth 33 4.146
36 Deml Eduard 25 5.028
37 Frielingsdorf Gottfried 53 2.826
38 Wittmann Andreas 48 3.083
39 Pfaffl Christian 52 3.031
40 Wolf Kirstin 59 2.072
41 Hupf Martin 51 3.038
42 Rötzer Stephan 43 3.419
43 Gruber Gerhard 41 3.530
44 Ederer Georg 38 3.870
45 Zisler Stefan 16 6.098
46 Bindl Alfred 56 2.554
47 Schmid Georg 37 3.912
48 Hoffmann Monika 60 1.828
49 Dietl Andreas 50 3.059
50 Bierlmeier Karin 40 3.705
51 Scherr Nikolaus 24 5.254
52 Spießl Wolfgang 29 4.659
53 Gruber Günther 55 2.567
54 Eisenhart Andreas 47 3.138
55 Liegl Markus 57 2.463
56 Schneider Josef 49 3.067
57 Schlegl Benjamin 46 3.295
58 Spichtinger Ernst 54 2.710
59 Schröpfer Thomas 58 2.171
60 Urban Walter 39 3.785

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 11.167
2 Dr. Etti Johanna 2 16.073
3 Hofmann Gerhard 9 5.073
4 Kraus Hans 6 8.427
5 Dr. (Univ. Florenz) Weidacher Herbert 7 8.199
6 Schindler Christian 13 4.139
7 Speigl Ludwig 11 4.436
8 Schmidt Anton 22 3.111
9 Bucher Karin 1 18.224
10 Dr. Vetter Karl 3 15.597
11 Hackenspiel Leo 4 9.385
12 Aumeier Frank 10 4.799
13 Platzer Thomas 16 3.622
14 Summerer Reinhard 21 3.133
15 Greindl-Hottner Peter 51 1.809
16 Müller Susanne 35 2.372
17 Geiling Andreas 17 3.378
18 Gruber Roland 8 6.402
19 Ascherl Gerhard 54 1.689
20 Burger Bernhard 28 2.871
21 Hager Bernhard 27 2.878
22 Schießl Gottfried 25 3.024
23 Jucht Harald 31 2.667
24 Vetter Karin 36 2.347
25 Platzer Alois 14 3.793
26 Roider Peter 18 3.368
27 Nothaas Herta 45 1.916
28 Irrgang Silvia 42 2.005
29 Schneider Helmut 30 2.735
30 Rappert Jürgen 50 1.821
31 Riederer Markus 15 3.674
32 Gmach Tino 19 3.284
33 Brandl Josef 12 4.188
34 Porsch Hans-Jürgen 24 3.067
35 Steinmann Winfried 26 3.022
36 Gruber Johann 33 2.521
37 Bucher Margarete 20 3.266
38 Mages Werner 38 2.299
39 Plötz Ludwig 39 2.296
40 Joachim Markus 48 1.877
41 Dendorfer Klaus 56 1.557
42 Scheubeck Hubert 47 1.895
43 Amann Lydia 44 1.969
44 Amberger Egid 57 1.422
45 Nagler Maximilian 49 1.845
46 Kerner Reinhold 60 1.341
47 Schmidt Uta 55 1.645
48 Lehminger Florian 46 1.901
49 Silberhorn Theresa 58 1.391
50 Meierhofer Christina 53 1.698
51 Schneider Andreas 41 2.114
52 Tischner Horst 43 1.975
53 Schmaderer Daniela 59 1.349
54 Ederer Armin 32 2.625
55 Schollerer Siegfried 52 1.795
56 Woppmann Frank 40 2.278
57 Dachauer Andreas 29 2.740
58 Hößl Reinhard 34 2.469
59 Dr. Korschofsky Andreas 23 3.079
60 Dr. Korschofsky Roman 37 2.320

HBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 1 15.026
2 Pongratz Josef 3 8.186
3 Multerer Michael 2 8.890
4 Niedermayer Karl-Heinz 10 5.821
5 Fischer Matthias 43 3.146
6 Kollmer Margarete 32 3.825
7 Kerscher Hans 7 6.132
8 Kammermeier Josef 5 6.953
9 Weichs Matthias 15 5.226
10 Aschenbrenner Markus 18 4.717
11 Altmann Resi 16 5.000
12 Saurer Anton 48 2.948
13 Neumeyer Ulrich 19 4.635
14 Dobler Christian 6 6.205
15 Brandl Christian 36 3.426
16 Staudacher Michael 13 5.321
17 Penzkofer Josef 12 5.355
18 Ochsenmeier Ludwig 29 3.941
19 Dr. Kram Dominic 4 7.163
20 Hacker Josef 33 3.635
21 Pongratz Wolfgang 11 5.771
22 Stoiber Eduard-Karl 21 4.495
23 Feigl Veronika 38 3.384
24 Lamecker Hermann 17 4.818
25 Simon Franz 34 3.524
26 Pfeiffer Ludwig 23 4.363
27 Lindner Robert 24 4.316
28 Kastl Hans 37 3.408
29 Zisterer Heinz 31 3.827
30 Weinfurter Thomas 39 3.321
31 Brunner Andreas 20 4.590
32 Mauerer Georg 30 3.919
33 Neppl Florian 9 6.046
34 Fuidl Karl 54 2.331
35 Altmann Franz 28 3.962
36 Schillbach Marianne 40 3.319
37 Pfeifer Anton 58 2.098
38 Altmann Xaver 42 3.154
39 Gutscher Michael 27 4.002
40 Silberbauer Thomas 60 1.854
41 Maller Günter 22 4.417
42 Schreindorfer Andreas 14 5.258
43 Dr. Enderlein Stefan 8 6.092
44 Pongratz Ludwig 25 4.184
45 Hartl Stefan 50 2.582
46 Fischer Ludwig 49 2.744
47 Brandl Josef 56 2.290
48 Vogl Johann 53 2.371
49 MUDr. (Univ. Kaschau) Obermeier Gertruda 51 2.495
50 Simeth Thomas 41 3.219
51 Adam Alfons 26 4.051
52 Bachmeier Anton 47 2.969
53 Staudacher Josef 45 3.098
54 Pongratz Anton 55 2.295
55 Vogl Xaver 35 3.478
56 Menacher Markus 59 1.979
57 Seidl Ronald 46 3.086
58 Fischer Thomas 52 2.395
59 Kerscher Verena 57 2.238
60 Reimer Franz 44 3.130

FCWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 2 14.228
2 Schmaderer Max 1 17.100
3 Blab Gerhard 3 8.669
4 Hecht Gerhard 6 6.672
5 Schwarzfischer Michael 8 5.227
6 Prommersberger Armin 5 6.950
7 Lang Bernhard 40 2.513
8 Hecht Volker 10 4.702
9 Pestenhofer Franz 12 4.190
10 Daiminger Manfred 17 3.826
11 Kiesl Josef 33 2.929
12 Fisch Hans 14 3.871
13 Höcherl Georg 11 4.418
14 Ferstl Anita 20 3.503
15 Reitinger Stefanie 32 3.002
16 Bucher Andreas 9 4.727
17 Pfeffer Josef 4 7.427
18 Messerer Josef 7 5.876
19 Lehner Gerhard 13 3.967
20 Straßburger Stefan 26 3.128
21 Spindler Stefan 28 3.080
22 Wittmann Lena 38 2.597
23 Mezei Norbert 15 3.870
24 Nerl Christian 27 3.087
25 Wittenzellner Markus 47 1.911
26 Hofbauer Peter 50 1.700
27 Hochmuth Marion 46 2.006
28 Handl Stephan 52 1.654
29 Schütz Katharina 60 1.299
30 Trautner-Rautert Stefanie 58 1.399
31 Lösl Stefan 56 1.451
32 Jellen Anton 34 2.905
33 Käsbauer Rudolf 53 1.633
34 Seidl Christian 35 2.870
35 Wallaschek Georg 29 3.074
36 Rogalski Andreas 25 3.250
37 Daschner Stefan 18 3.648
38 Kuck Heinrich 19 3.609
39 Griesbeck Georg 21 3.454
40 Meinzinger Ludwig 37 2.608
41 Kerscher Karl 43 2.166
42 Höcherl Siegfried 23 3.299
43 Popp Josef 31 3.048
44 Paulus Nik 22 3.448
45 Zollner Johann 41 2.438
46 Aumer Johann 54 1.497
47 Riedl Manuel 39 2.565
48 Fuchs Ina 44 2.124
49 Pohl Stefanie 57 1.445
50 Schoierer Michael 55 1.460
51 Bauer Maximilian 59 1.309
52 Pongratz Johannes 49 1.736
53 Gschwendner Karl 36 2.777
54 Haimerl Josef 45 2.067
55 Schmidbauer Barbara 51 1.695
56 Fischer Helga 48 1.850
57 Schwarzfischer Hermann 42 2.402
58 Pommer Wolfgang 24 3.275
59 Mandl Martin 30 3.054
60 Bauer Martin 16 3.846

Grenzfahne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 15.773
2 Lauerer Toni 2 14.780
3 Mühlbauer Michael 3 6.459
4 Vogl Ludwig 5 4.980
5 Macharowsky Steffi 21 2.888
6 Weiß Michael 32 2.101
7 Roder Andreas 7 4.292
8 Pohmer Andrea 8 4.200
9 Klier Andreas 23 2.728
10 Schmatz Max 18 2.991
11 Rewitzer Christian 10 4.123
12 Roßmann Thomas 15 3.263
13 Former Franz 14 3.312
14 Engl Michael 13 3.538
15 Stoiber Franz 9 4.149
16 Dimpfl Uli 17 3.020
17 Scheuer Christian 20 2.943
18 Schneider Martin 11 4.082
19 Breu Gerhard 16 3.153
20 Karl Anja 6 4.577
21 Winklmüller Heinz 19 2.985
22 Buschek Klaus 25 2.599
23 Decker Philipp 37 1.981
24 Schneider Marie-Luise 24 2.673
25 Lecker Josef jun. 27 2.455
26 Pongratz Erich 29 2.276
27 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 5.669
28 Späth Sonja 36 2.000
29 Kiefl Mario 43 1.837
30 Dr. Sigmund Hugo 12 3.793
31 Breu Franz 42 1.838
32 Fischer-Feiner Martina 46 1.720
33 Klier Anja 30 2.228
34 Decker Cornelia 40 1.879
35 Klappenberger Brigitte 48 1.652
36 Zangl Matthias 33 2.068
37 Dr. Fischer Heinrich 47 1.715
38 Kiefl Markus 53 1.488
39 Fellner Bernhard 22 2.799
40 Dr. Groeneveld Gerhard 26 2.496
41 Schmatz Elisabeth 56 1.384
42 Scheuer Andreas 35 2.002
43 Pohmer Alois 28 2.331
44 Schönberger Dominik 45 1.759
45 Baumann Roswitha 58 1.344
46 Roßmann Markus 54 1.463
47 Hastreiter Marion 59 1.293
48 Haimerl Christoph 49 1.642
49 Fischer Franz 38 1.979
50 Schönberger Teresa 31 2.133
51 Eiban Christian 60 826
52 Pohmer Herrmann 41 1.866
53 Amberger Reinhold 51 1.603
54 Hecht Martin 55 1.442
55 Ochsenmeier Tobias 57 1.353
56 Altmann Adolf 39 1.932
57 Stoiber Angela 50 1.635
58 Sporrer Theo 44 1.785
59 Macharowsky Karl 52 1.519
60 Kreitl Ludwig 34 2.022

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 1 6.237
2 Meissner Ruth 7 2.429
3 Hutter Marietta 4 2.978
4 Schumann Martin 16 1.752
5 Urban Monika 6 2.565
6 Robl Anton 10 2.077
7 Brunner Maria 18 1.614
8 Geiger Johann 2 3.076
9 Mayer Erna-Maria 9 2.078
10 Altmann Robert 13 1.835
11 Bucher Anita 21 1.477
12 Schneider Hermann 23 1.273
13 Sautner Senta 32 1.075
14 Riederer Helmut Josef 3 3.029
15 Riederer Sigrid 24 1.252
16 Hutter Ulrich 14 1.804
17 Siebold Sonja 20 1.480
18 Kurzmann Robert 11 1.957
19 Rauscher Melanie 8 2.257
20 Birner Georg 34 1.001
21 Kerner Rita 30 1.129
22 Stögbauer Robert 5 2.620
23 Reitmeier Roswitha 28 1.165
24 Gruber Florian 15 1.781
25 Schmid Marianne 27 1.184
26 Bergbauer Alois 31 1.078
27 Schmid Anita 36 973
28 Seitz Hermann 26 1.186
29 Trauboth Angelika 49 785
30 Meyer Georg 38 948
31 Kaiser Renate 37 966
32 Fritsch Georg 22 1.285
33 Brandl Isabella 39 931
34 Dischler Karl 48 816
35 Weiß Walter 42 913
36 Schön Peter Josef 25 1.232
37 Wilcke Eva 40 926
38 Brandl Thomas 47 831
39 Vogl Birgit 19 1.506
40 Schanze Bernd 55 698
41 Kerscher Maria 46 858
42 Vogl Alfons 17 1.680
43 Vogl Marzella 35 981
44 Heigl Josef 29 1.158
45 Dr. Buhl Norbert 43 877
46 Eisenreich Josef 33 1.048
47 Rautenberg Barbara 12 1.877
48 Dr. Dittner Martin 41 923
49 Obermeier Martha 50 782
50 Jennewein Jürgen 52 734
51 Dr. Schumann Coronette 44 871
52 Riederer Florian 54 724
53 Baumann Gerhard 57 587
54 Schmidt Alois 51 770
55 Wolf Hans 56 613
56 Freundl Markus 59 542
57 Sautner Andreas 60 537
58 Fischer Alfons 45 867
59 Gruber Johann 58 579
60 Kraus Reinhold 53 725

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brey Marius Josef 1 4.842
2 Ertl Veronika 2 2.806
3 Oberthür Christian 4 2.220
4 Saurer Julia 5 2.155
5 Schütz Markus 7 1.893
6 Gangl Paulina 6 1.941
7 Hartl Andreas 9 1.749
8 Brey Susanne 3 2.334
9 Marienfeld Siegfried 13 1.605
10 Brückner-Spieler Michaela 10 1.727
11 Gazinski Tobias 12 1.612
12 Heller Johanna 11 1.661
13 Menacher Franz 14 1.423
14 Plonka Margarete 8 1.843
15 Spieler Dieter 17 1.112
16 Ertl Margit 15 1.331
17 Riedl Robert 16 1.262
18 Marienfeld Luise 19 951
19 Altmann Lukas 18 1.085
20 Mühlbauer Michael 21 912
21 Strasser Christoph 20 932
22 Reitinger Stefan 22 912
23 Janka Marian 23 906

JUnge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherr Matthias 1 8.706
2 Czakalla Christoph 2 6.121
3 Heut Ingrid 9 3.452
4 Scheitinger Dominik 5 5.033
5 Staudinger Christina 7 4.279
6 Brandl Nikolaus Ulrich 28 1.816
7 Holmeier Christoph 8 3.745
8 Killermann Evi 10 3.352
9 Roider Fabian 38 1.475
10 Feldbauer Hans 4 5.313
11 Dr. Brandl Michael 31 1.772
12 Wanninger Julian 21 2.233
13 Raab Gregor 6 4.964
14 Weber Tobias 12 3.033
15 Ackermann Josef 25 1.943
16 Meidinger Eva 14 2.696
17 Feldbauer Josef 17 2.650
18 Pongratz Dominik 42 1.401
19 Dr. Zach Alois 3 5.495
20 Bucher Andreas 11 3.281
21 Wagner Laura 33 1.676
22 Bucher Stefan 16 2.684
23 Mauerer Franz 50 1.080
24 Vogl Andreas 15 2.693
25 Lausser Andrea 29 1.790
26 Bücherl Stefan 37 1.517
27 Engl Andreas 23 2.109
28 Bössl Marco 40 1.443
29 Krüger Johannes 20 2.266
30 Schierer Sebastian 48 1.088
31 Görgner Andreas 51 1.069
32 Kulzer Georg 13 2.737
33 Mages Johannes 55 982
34 Ramsauer Dominik 36 1.526
35 Bachmeier Jakob 54 1.020
36 Wensauer Katrin 19 2.311
37 Hecht Daniel 26 1.927
38 Löffler Martin 41 1.429
39 Kraus Marcus 45 1.325
40 Wanninger Carina 24 1.992
41 Breu Daniel 57 895
42 Schreiner Jonas 44 1.341
43 Amann Bianca 22 2.167
44 Breu Maximilian 53 1.036
45 Berzl Benjamin 30 1.790
46 Götz Simon 35 1.573
47 Pongratz Alexander 52 1.043
48 Wagner Florian 39 1.458
49 Stangl Niklas 43 1.375
50 Reittinger Tobias 58 867
51 Oertel Timo 60 817
52 Maier Andreas 47 1.090
53 Scherr Maria 32 1.711
54 Haller Johannes 56 922
55 Eichstetter Verena 34 1.623
56 Wittmann Emanuel 59 841
57 Eiber Alexander 49 1.084
58 Heigl Corinna 46 1.233
59 Prof. Dr. Scherr Christian 27 1.860
60 Wutz Josef 18 2.344

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2020, Cham
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Gewählter Partei
Holmeier Karl CSU
Dr. Hopp Gerhard CSU
Haimerl Barbara CSU
Dr. Jobst Michael CSU
Baumgartner Stefan CSU
Piendl Josef CSU
Roßberger Paul CSU
Graßl Gerlinde CSU
Strohmeier-Heller Christa CSU
Stoiber Martin CSU
Dr. Hartl Michael CSU
Schwarzfischer Thomas CSU
Röger Christian CSU
Müller Franz Xaver CSU
Höcherl-Neubauer Carola CSU
Marchl Josef CSU
Lommer Günther CSU
Eichstetter Hans CSU
Leitermann Andrea GRÜNE
Doblinger Michael GRÜNE
Dr. Löffelmann Martina GRÜNE
Hofmann Markus FREIE WÄHLER
Preidl Julian FREIE WÄHLER
