Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,0 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, Cham
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 158.038 38,2 %
GRÜNE 27.513 6,6 %
FREIE WÄHLER 29.341 7,1 %
AfD 20.777 5,0 %
SPD 37.443 9,0 %
FDP 3.424 0,8 %
GLLW 4.845 1,2 %
FWSL 78.451 19,0 %
HBL 3.050 0,7 %
FCWG 6.521 1,6 %
Grenzfahne 5.615 1,4 %
ÖDP 13.477 3,3 %
DIE LINKE 7.508 1,8 %
JUnge Liste 17.966 4,3 %
Stimmberechtigte 13.840 -
Wähler 8.164 59,0 %
Ungültige Stimmen 335 4,1 %
Gültige Stimmen 413.969 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Franz 19 9.964
2 Holmeier Karl 1 8.254
3 Dr. Hopp Gerhard 2 8.191
4 Haimerl Barbara 3 3.072
5 Höcherl-Neubauer Carola 15 2.076
6 Dr. Jobst Michael 4 2.643
7 Baumgartner Stefan 5 3.744
8 Stoiber Martin 10 7.803
9 Gleixner Rainer 24 1.851
10 Müller Franz Xaver 14 1.897
11 Marchl Josef 16 3.519
12 Röger Christian 13 2.054
13 Roßberger Paul 7 1.903
14 Strohmeier-Heller Christa 9 6.295
15 Strahl Ludwig jun. 25 1.724
16 Wiesinger Christian 30 1.692
17 Eichstetter Hans 18 3.753
18 Graßl Gerlinde 8 2.089
19 Eckl Wolfgang 20 2.031
20 Lommer Günther 17 5.444
21 Bauer Herbert 32 1.874
22 Eiser Andreas 41 1.609
23 Maier Rosmarie 28 2.349
24 Piendl Josef 6 2.427
25 Nass Stefan 40 1.548
26 Hofbauer Klaus 29 4.598
27 Schwarzfischer Thomas 12 1.687
28 Kappenberger Ludwig 37 1.761
29 Haberl Franz 27 3.106
30 Hamperl Alois 21 1.582
31 Kellner Konrad 35 1.511
32 Dendorfer Walter 36 3.650
33 Dr. Hartl Michael 11 2.764
34 Kern Monika 43 1.868
35 Paul Daniel 22 3.281
36 Raab Christian 31 1.513
37 Brandl Karl Heinrich 46 1.424
38 Dankerl Barbara 38 3.857
39 Meier Roswitha 33 1.485
40 Klein Alfred 51 1.563
41 Weber Bene 23 2.680
42 Hirschberger Karin 47 1.346
43 Filimon Helene 50 1.538
44 Zajac Wolfgang 52 1.986
45 Roider Franz 45 1.598
46 Baumgartner Ludwig 48 1.380
47 Ederer Josef 44 2.166
48 Wengler Daniel 56 1.281
49 Höcherl Mario 57 1.291
50 Groitl Christian 55 2.656
51 Röger Franziska 42 1.379
52 Illichmann Michael 58 1.188
53 Klostermeier-Stahlmann Alfons 53 1.803
54 Engl Michael 54 1.198
55 Kolmer Simon 59 1.227
56 Frank Claus 60 1.947
57 Stoiber Bernhard 39 1.239
58 Schmid Sepp 34 1.168
59 Zistler Siegfried 49 2.238
60 Reger Alfred 26 1.273

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 1.390
2 Doblinger Michael 2 1.090
3 Hillebrand Doris 7 671
4 Zeller Stefan 5 577
5 Gruber Bernadette 6 618
6 Kager Thomas 4 1.985
7 Eckl Janine 10 485
8 Eisenreich Manuel 17 401
9 Scheuerer Isabel 11 508
10 Geiger Matthias 18 398
11 Dr. Löffelmann Martina 3 960
12 Karl Sepp 9 493
13 Mittelmaier Sabine 15 477
14 Aggeler Leopold 29 348
15 Balk-Lintl Ingrid 19 439
16 Eiber Matthias 8 520
17 Kumpf Martina 24 404
18 Mayer Roger 22 403
19 Dr. Trautner Dorothee 12 444
20 Urban Franz 16 366
21 Kager Lea 14 769
22 Okore Kwadwo 32 381
23 Meixelsperger Barbara 21 393
24 Simstich Matthias 13 360
25 Lummer Maria 38 398
26 Schmid Hans Georg 37 320
27 Steinigk-Schingale Jutta 30 596
28 Pauli Maximilian 31 326
29 Dobmeier Kornelia 25 355
30 Höcht Gerhard 28 685
31 Aschenbrenner Johanna 20 730
32 Zeitzler Wilhelm 23 332
33 Seuß Sabine 47 295
34 Hillebrand Rüdiger 39 306
35 Wäger Nathalie 41 317
36 Lenz Daniel 40 509
37 Stelzl Nina 26 322
38 Mainka Volker 46 278
39 Tost Claudia 44 294
40 Mittelmaier Günther 34 326
41 Bertsch Julia 35 322
42 Schrattenthaler Michael 42 319
43 Konadl-Zimmermann Erika 33 367
44 Loistl Bernhard 48 306
45 Jüngst Lea 36 530
46 Koch Ingolf 43 282
47 Probst Helena 52 278
48 Strahl Richard 27 273
49 Loistl Michaela 55 268
50 Kolbeck Tom 51 266
51 Schenk Marianne 56 270
52 Gummenitz Jan 49 287
53 Lenz Mirjam 45 469
54 Kunze Christian 59 258
55 Höcht Elfriede 60 424
56 Koch Iris 58 262
57 Thane Anja 53 288
58 Gröbner Lena 50 256
59 Appelt Gabriele 57 261
60 Baumann Josef 54 258

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preidl Julian 2 2.221
2 Hofmann Markus 1 1.977
3 Kollross Emmi 4 556
4 Pilz Wolfgang 5 563
5 Riedl Robert 6 586
6 Schweiger Heinrich 10 701
7 Dr. Klyscz Thomas 3 1.115
8 Obermeier-Frisch Stephanie 8 438
9 Janker Christian 11 773
10 Laumer Hans-Jürgen 12 790
11 Mühlbauer Gerhard 7 452
12 Schneider Wolfgang 15 470
13 Baumgartner Heinrich 21 538
14 Wenzl Ludwig 19 563
15 Ebner-Fuchs Sylvia 9 487
16 Speckner Josef 18 421
17 Bergbauer Andreas 26 451
18 Dr. Doerk Ingrid 17 571
19 Lenk Rudolf 32 428
20 Bergmann Monika 16 468
21 Meier Ludwig 44 366
22 Karl Regina 52 379
23 Sobotta Herbert 37 399
24 Knobloch Matthias 24 396
25 Dorner Andreas 43 359
26 Simeth Wolfgang 39 391
27 Karg Klaus 48 386
28 Hacker Corinna 55 384
29 Bachl Fritz 51 386
30 Mühlbauer Erich 34 569
31 Ellmann Franz 29 632
32 Pfeffer Erwin 31 359
33 Seidl Mathias sen. 25 357
34 Bergmann Wolfgang 14 411
35 Neumaier Christian 13 357
36 Sperl Johann 22 368
37 Winter Marianne 23 383
38 Mühlbauer Josef 33 364
39 Paulus Uschi 28 368
40 Kuchler Maria 38 359
41 Scholz Monika 49 349
42 Neumaier Monika 47 339
43 Berlinger Edith 45 330
44 Aschenbrenner Eva 36 373
45 Dachs Isabell 27 368
46 Hofmann Rudolf 20 350
47 Wühr Christian 30 347
48 Schamberger Günther 42 330
49 Altmann Nadja 40 353
50 Preiß Matthias 35 362
51 Pradel Alexander 41 340
52 Liebl Matthias 46 384
53 Muhr Andreas 53 334
54 Hausladen Erwin 60 323
55 Pellkofer Jakob 58 316
56 Heigl Jürgen 54 324
57 Kufner Josef 59 319
58 Bachl Martin 57 321
59 Gogeißl Simona 56 303
60 Steffen Jan 50 334

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lankes Josef 1 2.254
2 Köppl Lothar 2 1.655
3 Schmitt Peter 4 1.624
4 Zigldrum Alfred 9 1.371
5 Kager Rudolf jun. 5 1.508
6 Utz Anton 11 1.364
7 Pape Bernd 14 1.332
8 Altmann Leonhard 8 1.486
9 Hastreiter Thomas 12 1.363
10 Schmidbauer Manfred 13 1.336
11 Dr. Pöschl Wolfgang 6 1.414
12 Niebergall Heidi 3 1.408
13 Niebergall Peter 10 1.320
14 Vogl Franz 7 1.342

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Sebastian 2 986
2 Schell Silke 8 663
3 Kopp Franz 6 1.585
4 Zimmermann Claudia 1 6.192
5 Kerscher Wolfgang 3 993
6 Hecht Renate 4 819
7 Altmann Roland 12 379
8 Dr. Kassecker Stephanie 5 2.600
9 Ruhland Manfred 13 561
10 Wittmann Sandra 31 347
11 Handl Norbert 9 365
12 Ebert Sabine 30 506
13 Ehrnböck Siegfried 11 483
14 Hausladen Regina 16 875
15 Breu Alois 22 366
16 Kerscher Agathe 15 397
17 Hochmuth Eduard 7 2.614
18 Jirikovsky Brigitte 14 326
19 Reichhart Stefan 17 339
20 Friedl Monika 40 316
21 Schulz Oliver 21 1.793
22 Sperl Evi 20 344
23 Schmid Peter 19 322
24 Oberberger Waltraud 28 379
25 Schoplocher Martin 36 979
26 Höcherl Inge 34 296
27 Hecht Anton 10 420
28 Herbst Uta 26 407
29 Wanninger Stefan 35 424
30 Neumann Georgine 43 742
31 Hornig Manfred 25 323
32 Krackler Maria 42 289
33 Schmid Josef 32 320
34 Lehner Bettina 38 307
35 Schmid Andreas 46 270
36 Zitzelsberger Christine 24 410
37 Schambeck Franz 23 309
38 Pritzl Petra 18 312
39 Breu Herbert 47 323
40 Steiner Ernestine 54 495
41 Dietz Bernhard 37 998
42 Wittmann Lisa 50 286
43 Kerscher Johannes 33 309
44 Effenhauser Sigrid 29 383
45 Berg Jakob 44 267
46 Altmann Margit 41 262
47 Dirscherl Michael 49 267
48 Hornig Claudia 45 277
49 Schröpfer Stefan 55 258
50 Groß Heidi 48 253
51 Schamberger Georg 57 284
52 Schell Thomas 52 248
53 Graßl Manfred 51 228
54 Speckner Martin 27 438
55 Pohmer Johann 58 232
56 Nazet Karl-Heinz 59 240
57 Schell Werner 60 229
58 Pirner Bernd 53 258
59 Engl Ferdinand 56 239
60 Müller Wera 39 311

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Josef 3 301
2 Tegtmeier Ines 11 182
3 Schwarz Patrick 4 309
4 Stuiber Alfred 1 387
5 Kraus Ulrich 2 199
6 Bonart Martin 14 155
7 Wucherer Margarete 19 236
8 Heuberger Peter 7 157
9 Kraus Katharina 8 152
10 Eisenbach Stephan 13 139
11 Stuiber Marina 6 175
12 Tegtmeier Elias 17 120
13 Berger Stefan 16 126
14 Laube Alexander 9 152
15 Binder Alois 12 124
16 Emberger-Fries Barbara 18 118
17 Hecht Joachim 5 132
18 Aschenbrenner Jan 15 127
19 Heuberger Christoph 10 133

GLLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 1 767
2 Reger Ludwig 2 535
3 Prögler Ludwig 4 133
4 Kürzinger Wolfgang 3 265
5 Heumann Helmut 5 84
6 Wolf Peter 26 37
7 Dr. Braun Thomas 10 131
8 Wagner Siegfried 7 103
9 Mathes Martina 6 173
10 Gruber Alfons 11 90
11 Dr. Plößl Alois 9 297
12 Ruhland Anton 8 46
13 Wutz Josef 14 143
14 Bucher Christa 18 65
15 Hofmann Karl Heinz 15 56
16 Beer Johann 22 33
17 Dr. Spindler Stefan 12 105
18 Brückl Claudia 17 39
19 Müller Dieter 36 21
20 Königsberger Josef 19 71
21 Schober Günter 31 28
22 Frank Martin 13 66
23 Thomas Stephan 45 26
24 Paa Stefan 20 56
25 Wutz Mathias sen. 32 50
26 Stibich Johann 21 73
27 Schneider Alexander 34 32
28 Roßmann Klaus 42 20
29 Dietl Georg 28 42
30 Bücherl Hans-Joachim 35 33
31 Lommer Christian 23 77
32 Lampatzer Jürgen 30 40
33 Saßl Thomas 27 53
34 Hetzl Klaus 44 37
35 Hutterer Elisabeth 33 28
36 Deml Eduard 25 63
37 Frielingsdorf Gottfried 53 25
38 Wittmann Andreas 48 24
39 Pfaffl Christian 52 33
40 Wolf Kirstin 59 18
41 Hupf Martin 51 58
42 Rötzer Stephan 43 51
43 Gruber Gerhard 41 52
44 Ederer Georg 38 36
45 Zisler Stefan 16 90
46 Bindl Alfred 56 14
47 Schmid Georg 37 38
48 Hoffmann Monika 60 24
49 Dietl Andreas 50 40
50 Bierlmeier Karin 40 28
51 Scherr Nikolaus 24 76
52 Spießl Wolfgang 29 45
53 Gruber Günther 55 40
54 Eisenhart Andreas 47 43
55 Liegl Markus 57 34
56 Schneider Josef 49 27
57 Schlegl Benjamin 46 56
58 Spichtinger Ernst 54 21
59 Schröpfer Thomas 58 19
60 Urban Walter 39 35

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 5.887
2 Dr. Etti Johanna 2 6.411
3 Hofmann Gerhard 9 834
4 Kraus Hans 6 2.326
5 Dr. (Univ. Florenz) Weidacher Herbert 7 2.698
6 Schindler Christian 13 2.341
7 Speigl Ludwig 11 930
8 Schmidt Anton 22 636
9 Bucher Karin 1 5.932
10 Dr. Vetter Karl 3 4.578
11 Hackenspiel Leo 4 4.377
12 Aumeier Frank 10 2.354
13 Platzer Thomas 16 1.965
14 Summerer Reinhard 21 1.698
15 Greindl-Hottner Peter 51 996
16 Müller Susanne 35 1.186
17 Geiling Andreas 17 1.848
18 Gruber Roland 8 3.570
19 Ascherl Gerhard 54 798
20 Burger Bernhard 28 1.361
21 Hager Bernhard 27 1.326
22 Schießl Gottfried 25 1.440
23 Jucht Harald 31 1.555
24 Vetter Karin 36 1.117
25 Platzer Alois 14 882
26 Roider Peter 18 793
27 Nothaas Herta 45 619
28 Irrgang Silvia 42 603
29 Schneider Helmut 30 723
30 Rappert Jürgen 50 631
31 Riederer Markus 15 523
32 Gmach Tino 19 544
33 Brandl Josef 12 585
34 Porsch Hans-Jürgen 24 523
35 Steinmann Winfried 26 788
36 Gruber Johann 33 626
37 Bucher Margarete 20 967
38 Mages Werner 38 604
39 Plötz Ludwig 39 619
40 Joachim Markus 48 496
41 Dendorfer Klaus 56 505
42 Scheubeck Hubert 47 487
43 Amann Lydia 44 605
44 Amberger Egid 57 405
45 Nagler Maximilian 49 435
46 Kerner Reinhold 60 395
47 Schmidt Uta 55 430
48 Lehminger Florian 46 436
49 Silberhorn Theresa 58 404
50 Meierhofer Christina 53 456
51 Schneider Andreas 41 586
52 Tischner Horst 43 550
53 Schmaderer Daniela 59 446
54 Ederer Armin 32 441
55 Schollerer Siegfried 52 397
56 Woppmann Frank 40 518
57 Dachauer Andreas 29 448
58 Hößl Reinhard 34 617
59 Dr. Korschofsky Andreas 23 660
60 Dr. Korschofsky Roman 37 540

HBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 1 625
2 Pongratz Josef 3 71
3 Multerer Michael 2 203
4 Niedermayer Karl-Heinz 10 70
5 Fischer Matthias 43 32
6 Kollmer Margarete 32 44
7 Kerscher Hans 7 44
8 Kammermeier Josef 5 69
9 Weichs Matthias 15 92
10 Aschenbrenner Markus 18 45
11 Altmann Resi 16 34
12 Saurer Anton 48 20
13 Neumeyer Ulrich 19 41
14 Dobler Christian 6 70
15 Brandl Christian 36 21
16 Staudacher Michael 13 56
17 Penzkofer Josef 12 81
18 Ochsenmeier Ludwig 29 77
19 Dr. Kram Dominic 4 42
20 Hacker Josef 33 18
21 Pongratz Wolfgang 11 28
22 Stoiber Eduard-Karl 21 30
23 Feigl Veronika 38 21
24 Lamecker Hermann 17 45
25 Simon Franz 34 33
26 Pfeiffer Ludwig 23 34
27 Lindner Robert 24 27
28 Kastl Hans 37 36
29 Zisterer Heinz 31 24
30 Weinfurter Thomas 39 23
31 Brunner Andreas 20 109
32 Mauerer Georg 30 24
33 Neppl Florian 9 60
34 Fuidl Karl 54 11
35 Altmann Franz 28 27
36 Schillbach Marianne 40 22
37 Pfeifer Anton 58 40
38 Altmann Xaver 42 23
39 Gutscher Michael 27 47
40 Silberbauer Thomas 60 15
41 Maller Günter 22 39
42 Schreindorfer Andreas 14 65
43 Dr. Enderlein Stefan 8 112
44 Pongratz Ludwig 25 19
45 Hartl Stefan 50 25
46 Fischer Ludwig 49 26
47 Brandl Josef 56 16
48 Vogl Johann 53 6
49 MUDr. (Univ. Kaschau) Obermeier Gertruda 51 21
50 Simeth Thomas 41 21
51 Adam Alfons 26 36
52 Bachmeier Anton 47 25
53 Staudacher Josef 45 36
54 Pongratz Anton 55 16
55 Vogl Xaver 35 42
56 Menacher Markus 59 18
57 Seidl Ronald 46 28
58 Fischer Thomas 52 21
59 Kerscher Verena 57 21
60 Reimer Franz 44 23

FCWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 2 461
2 Schmaderer Max 1 1.728
3 Blab Gerhard 3 175
4 Hecht Gerhard 6 84
5 Schwarzfischer Michael 8 72
6 Prommersberger Armin 5 128
7 Lang Bernhard 40 78
8 Hecht Volker 10 46
9 Pestenhofer Franz 12 57
10 Daiminger Manfred 17 136
11 Kiesl Josef 33 38
12 Fisch Hans 14 55
13 Höcherl Georg 11 62
14 Ferstl Anita 20 45
15 Reitinger Stefanie 32 56
16 Bucher Andreas 9 204
17 Pfeffer Josef 4 220
18 Messerer Josef 7 299
19 Lehner Gerhard 13 72
20 Straßburger Stefan 26 62
21 Spindler Stefan 28 74
22 Wittmann Lena 38 60
23 Mezei Norbert 15 50
24 Nerl Christian 27 39
25 Wittenzellner Markus 47 64
26 Hofbauer Peter 50 75
27 Hochmuth Marion 46 98
28 Handl Stephan 52 47
29 Schütz Katharina 60 32
30 Trautner-Rautert Stefanie 58 36
31 Lösl Stefan 56 40
32 Jellen Anton 34 99
33 Käsbauer Rudolf 53 65
34 Seidl Christian 35 44
35 Wallaschek Georg 29 30
36 Rogalski Andreas 25 42
37 Daschner Stefan 18 52
38 Kuck Heinrich 19 43
39 Griesbeck Georg 21 51
40 Meinzinger Ludwig 37 33
41 Kerscher Karl 43 23
42 Höcherl Siegfried 23 37
43 Popp Josef 31 44
44 Paulus Nik 22 63
45 Zollner Johann 41 74
46 Aumer Johann 54 36
47 Riedl Manuel 39 63
48 Fuchs Ina 44 71
49 Pohl Stefanie 57 39
50 Schoierer Michael 55 41
51 Bauer Maximilian 59 26
52 Pongratz Johannes 49 24
53 Gschwendner Karl 36 97
54 Haimerl Josef 45 58
55 Schmidbauer Barbara 51 37
56 Fischer Helga 48 78
57 Schwarzfischer Hermann 42 68
58 Pommer Wolfgang 24 193
59 Mandl Martin 30 112
60 Bauer Martin 16 185

Grenzfahne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 1.352
2 Lauerer Toni 2 1.002
3 Mühlbauer Michael 3 173
4 Vogl Ludwig 5 86
5 Macharowsky Steffi 21 93
6 Weiß Michael 32 77
7 Roder Andreas 7 80
8 Pohmer Andrea 8 87
9 Klier Andreas 23 51
10 Schmatz Max 18 79
11 Rewitzer Christian 10 63
12 Roßmann Thomas 15 46
13 Former Franz 14 31
14 Engl Michael 13 38
15 Stoiber Franz 9 99
16 Dimpfl Uli 17 33
17 Scheuer Christian 20 105
18 Schneider Martin 11 85
19 Breu Gerhard 16 47
20 Karl Anja 6 213
21 Winklmüller Heinz 19 47
22 Buschek Klaus 25 32
23 Decker Philipp 37 16
24 Schneider Marie-Luise 24 67
25 Lecker Josef jun. 27 43
26 Pongratz Erich 29 42
27 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 287
28 Späth Sonja 36 48
29 Kiefl Mario 43 49
30 Dr. Sigmund Hugo 12 150
31 Breu Franz 42 16
32 Fischer-Feiner Martina 46 17
33 Klier Anja 30 66
34 Decker Cornelia 40 21
35 Klappenberger Brigitte 48 12
36 Zangl Matthias 33 32
37 Dr. Fischer Heinrich 47 41
38 Kiefl Markus 53 23
39 Fellner Bernhard 22 47
40 Dr. Groeneveld Gerhard 26 89
41 Schmatz Elisabeth 56 15
42 Scheuer Andreas 35 74
43 Pohmer Alois 28 52
44 Schönberger Dominik 45 38
45 Baumann Roswitha 58 21
46 Roßmann Markus 54 15
47 Hastreiter Marion 59 27
48 Haimerl Christoph 49 19
49 Fischer Franz 38 36
50 Schönberger Teresa 31 21
51 Eiban Christian 60 13
52 Pohmer Herrmann 41 20
53 Amberger Reinhold 51 33
54 Hecht Martin 55 24
55 Ochsenmeier Tobias 57 35
56 Altmann Adolf 39 22
57 Stoiber Angela 50 41
58 Sporrer Theo 44 27
59 Macharowsky Karl 52 47
60 Kreitl Ludwig 34 50

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 1 1.382
2 Meissner Ruth 7 520
3 Hutter Marietta 4 242
4 Schumann Martin 16 263
5 Urban Monika 6 290
6 Robl Anton 10 219
7 Brunner Maria 18 258
8 Geiger Johann 2 298
9 Mayer Erna-Maria 9 335
10 Altmann Robert 13 193
11 Bucher Anita 21 463
12 Schneider Hermann 23 177
13 Sautner Senta 32 229
14 Riederer Helmut Josef 3 357
15 Riederer Sigrid 24 154
16 Hutter Ulrich 14 150
17 Siebold Sonja 20 180
18 Kurzmann Robert 11 256
19 Rauscher Melanie 8 466
20 Birner Georg 34 157
21 Kerner Rita 30 317
22 Stögbauer Robert 5 608
23 Reitmeier Roswitha 28 131
24 Gruber Florian 15 498
25 Schmid Marianne 27 142
26 Bergbauer Alois 31 237
27 Schmid Anita 36 137
28 Seitz Hermann 26 324
29 Trauboth Angelika 49 132
30 Meyer Georg 38 135
31 Kaiser Renate 37 135
32 Fritsch Georg 22 159
33 Brandl Isabella 39 141
34 Dischler Karl 48 135
35 Weiß Walter 42 138
36 Schön Peter Josef 25 162
37 Wilcke Eva 40 153
38 Brandl Thomas 47 131
39 Vogl Birgit 19 154
40 Schanze Bernd 55 116
41 Kerscher Maria 46 125
42 Vogl Alfons 17 189
43 Vogl Marzella 35 142
44 Heigl Josef 29 303
45 Dr. Buhl Norbert 43 145
46 Eisenreich Josef 33 123
47 Rautenberg Barbara 12 177
48 Dr. Dittner Martin 41 163
49 Obermeier Martha 50 129
50 Jennewein Jürgen 52 164
51 Dr. Schumann Coronette 44 154
52 Riederer Florian 54 118
53 Baumann Gerhard 57 113
54 Schmidt Alois 51 108
55 Wolf Hans 56 99
56 Freundl Markus 59 99
57 Sautner Andreas 60 106
58 Fischer Alfons 45 108
59 Gruber Johann 58 100
60 Kraus Reinhold 53 138

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brey Marius Josef 1 917
2 Ertl Veronika 2 648
3 Oberthür Christian 4 397
4 Saurer Julia 5 369
5 Schütz Markus 7 341
6 Gangl Paulina 6 415
7 Hartl Andreas 9 306
8 Brey Susanne 3 399
9 Marienfeld Siegfried 13 297
10 Brückner-Spieler Michaela 10 311
11 Gazinski Tobias 12 275
12 Heller Johanna 11 347
13 Menacher Franz 14 306
14 Plonka Margarete 8 309
15 Spieler Dieter 17 195
16 Ertl Margit 15 270
17 Riedl Robert 16 192
18 Marienfeld Luise 19 179
19 Altmann Lukas 18 257
20 Mühlbauer Michael 21 175
21 Strasser Christoph 20 217
22 Reitinger Stefan 22 199
23 Janka Marian 23 187

JUnge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherr Matthias 1 983
2 Czakalla Christoph 2 401
3 Heut Ingrid 9 533
4 Scheitinger Dominik 5 790
5 Staudinger Christina 7 377
6 Brandl Nikolaus Ulrich 28 323
7 Holmeier Christoph 8 590
8 Killermann Evi 10 320
9 Roider Fabian 38 461
10 Feldbauer Hans 4 370
11 Dr. Brandl Michael 31 188
12 Wanninger Julian 21 315
13 Raab Gregor 6 1.415
14 Weber Tobias 12 210
15 Ackermann Josef 25 219
16 Meidinger Eva 14 297
17 Feldbauer Josef 17 321
18 Pongratz Dominik 42 169
19 Dr. Zach Alois 3 369
20 Bucher Andreas 11 1.257
21 Wagner Laura 33 193
22 Bucher Stefan 16 233
23 Mauerer Franz 50 148
24 Vogl Andreas 15 148
25 Lausser Andrea 29 200
26 Bücherl Stefan 37 157
27 Engl Andreas 23 226
28 Bössl Marco 40 151
29 Krüger Johannes 20 156
30 Schierer Sebastian 48 197
31 Görgner Andreas 51 161
32 Kulzer Georg 13 152
33 Mages Johannes 55 129
34 Ramsauer Dominik 36 481
35 Bachmeier Jakob 54 193
36 Wensauer Katrin 19 284
37 Hecht Daniel 26 130
38 Löffler Martin 41 451
39 Kraus Marcus 45 112
40 Wanninger Carina 24 218
41 Breu Daniel 57 114
42 Schreiner Jonas 44 120
43 Amann Bianca 22 155
44 Breu Maximilian 53 381
45 Berzl Benjamin 30 152
46 Götz Simon 35 181
47 Pongratz Alexander 52 132
48 Wagner Florian 39 119
49 Stangl Niklas 43 567
50 Reittinger Tobias 58 321
51 Oertel Timo 60 227
52 Maier Andreas 47 118
53 Scherr Maria 32 171
54 Haller Johannes 56 143
55 Eichstetter Verena 34 292
56 Wittmann Emanuel 59 97
57 Eiber Alexander 49 107
58 Heigl Corinna 46 174
59 Prof. Dr. Scherr Christian 27 166
60 Wutz Josef 18 201

Stimmengewinner

Download der Karte