0002 - FFW-Haus Kolmberg

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 0002 - FFW-Haus Kolmberg
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.614 40,1 %
GRÜNE 324 8,0 %
FREIE WÄHLER 908 22,5 %
AfD 186 4,6 %
SPD 147 3,7 %
FDP 57 1,4 %
GLLW 13 0,3 %
FWSL 266 6,6 %
HBL 10 0,2 %
FCWG 44 1,1 %
Grenzfahne 6 0,1 %
ÖDP 75 1,9 %
DIE LINKE 168 4,2 %
JUnge Liste 209 5,2 %
Stimmberechtigte 346 -
Wähler 80 23,1 %
Ungültige Stimmen 4 5,0 %
Gültige Stimmen 4.027 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Franz 19 76
2 Holmeier Karl 1 65
3 Dr. Hopp Gerhard 2 53
4 Haimerl Barbara 3 29
5 Höcherl-Neubauer Carola 15 25
6 Dr. Jobst Michael 4 26
7 Baumgartner Stefan 5 34
8 Stoiber Martin 10 45
9 Gleixner Rainer 24 23
10 Müller Franz Xaver 14 23
11 Marchl Josef 16 31
12 Röger Christian 13 23
13 Roßberger Paul 7 26
14 Strohmeier-Heller Christa 9 31
15 Strahl Ludwig jun. 25 22
16 Wiesinger Christian 30 22
17 Eichstetter Hans 18 61
18 Graßl Gerlinde 8 22
19 Eckl Wolfgang 20 31
20 Lommer Günther 17 30
21 Bauer Herbert 32 25
22 Eiser Andreas 41 21
23 Maier Rosmarie 28 30
24 Piendl Josef 6 28
25 Nass Stefan 40 24
26 Hofbauer Klaus 29 32
27 Schwarzfischer Thomas 12 21
28 Kappenberger Ludwig 37 21
29 Haberl Franz 27 51
30 Hamperl Alois 21 21
31 Kellner Konrad 35 20
32 Dendorfer Walter 36 28
33 Dr. Hartl Michael 11 22
34 Kern Monika 43 19
35 Paul Daniel 22 38
36 Raab Christian 31 19
37 Brandl Karl Heinrich 46 18
38 Dankerl Barbara 38 29
39 Meier Roswitha 33 17
40 Klein Alfred 51 17
41 Weber Bene 23 37
42 Hirschberger Karin 47 17
43 Filimon Helene 50 18
44 Zajac Wolfgang 52 16
45 Roider Franz 45 16
46 Baumgartner Ludwig 48 19
47 Ederer Josef 44 68
48 Wengler Daniel 56 15
49 Höcherl Mario 57 15
50 Groitl Christian 55 15
51 Röger Franziska 42 15
52 Illichmann Michael 58 15
53 Klostermeier-Stahlmann Alfons 53 39
54 Engl Michael 54 15
55 Kolmer Simon 59 15
56 Frank Claus 60 15
57 Stoiber Bernhard 39 15
58 Schmid Sepp 34 17
59 Zistler Siegfried 49 20
60 Reger Alfred 26 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 11
2 Doblinger Michael 2 13
3 Hillebrand Doris 7 9
4 Zeller Stefan 5 8
5 Gruber Bernadette 6 14
6 Kager Thomas 4 8
7 Eckl Janine 10 8
8 Eisenreich Manuel 17 5
9 Scheuerer Isabel 11 6
10 Geiger Matthias 18 6
11 Dr. Löffelmann Martina 3 9
12 Karl Sepp 9 6
13 Mittelmaier Sabine 15 6
14 Aggeler Leopold 29 6
15 Balk-Lintl Ingrid 19 7
16 Eiber Matthias 8 6
17 Kumpf Martina 24 6
18 Mayer Roger 22 6
19 Dr. Trautner Dorothee 12 6
20 Urban Franz 16 6
21 Kager Lea 14 6
22 Okore Kwadwo 32 6
23 Meixelsperger Barbara 21 6
24 Simstich Matthias 13 6
25 Lummer Maria 38 6
26 Schmid Hans Georg 37 6
27 Steinigk-Schingale Jutta 30 7
28 Pauli Maximilian 31 6
29 Dobmeier Kornelia 25 6
30 Höcht Gerhard 28 6
31 Aschenbrenner Johanna 20 6
32 Zeitzler Wilhelm 23 9
33 Seuß Sabine 47 4
34 Hillebrand Rüdiger 39 4
35 Wäger Nathalie 41 4
36 Lenz Daniel 40 4
37 Stelzl Nina 26 4
38 Mainka Volker 46 4
39 Tost Claudia 44 4
40 Mittelmaier Günther 34 4
41 Bertsch Julia 35 6
42 Schrattenthaler Michael 42 4
43 Konadl-Zimmermann Erika 33 5
44 Loistl Bernhard 48 4
45 Jüngst Lea 36 4
46 Koch Ingolf 43 3
47 Probst Helena 52 3
48 Strahl Richard 27 3
49 Loistl Michaela 55 3
50 Kolbeck Tom 51 7
51 Schenk Marianne 56 4
52 Gummenitz Jan 49 3
53 Lenz Mirjam 45 2
54 Kunze Christian 59 2
55 Höcht Elfriede 60 3
56 Koch Iris 58 2
57 Thane Anja 53 2
58 Gröbner Lena 50 2
59 Appelt Gabriele 57 1
60 Baumann Josef 54 1

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preidl Julian 2 28
2 Hofmann Markus 1 25
3 Kollross Emmi 4 15
4 Pilz Wolfgang 5 15
5 Riedl Robert 6 15
6 Schweiger Heinrich 10 17
7 Dr. Klyscz Thomas 3 20
8 Obermeier-Frisch Stephanie 8 15
9 Janker Christian 11 19
10 Laumer Hans-Jürgen 12 18
11 Mühlbauer Gerhard 7 15
12 Schneider Wolfgang 15 16
13 Baumgartner Heinrich 21 15
14 Wenzl Ludwig 19 15
15 Ebner-Fuchs Sylvia 9 15
16 Speckner Josef 18 18
17 Bergbauer Andreas 26 16
18 Dr. Doerk Ingrid 17 15
19 Lenk Rudolf 32 15
20 Bergmann Monika 16 15
21 Meier Ludwig 44 14
22 Karl Regina 52 14
23 Sobotta Herbert 37 14
24 Knobloch Matthias 24 14
25 Dorner Andreas 43 14
26 Simeth Wolfgang 39 14
27 Karg Klaus 48 15
28 Hacker Corinna 55 14
29 Bachl Fritz 51 14
30 Mühlbauer Erich 34 14
31 Ellmann Franz 29 17
32 Pfeffer Erwin 31 14
33 Seidl Mathias sen. 25 14
34 Bergmann Wolfgang 14 17
35 Neumaier Christian 13 15
36 Sperl Johann 22 14
37 Winter Marianne 23 14
38 Mühlbauer Josef 33 14
39 Paulus Uschi 28 14
40 Kuchler Maria 38 14
41 Scholz Monika 49 14
42 Neumaier Monika 47 14
43 Berlinger Edith 45 14
44 Aschenbrenner Eva 36 14
45 Dachs Isabell 27 14
46 Hofmann Rudolf 20 14
47 Wühr Christian 30 14
48 Schamberger Günther 42 14
49 Altmann Nadja 40 14
50 Preiß Matthias 35 14
51 Pradel Alexander 41 14
52 Liebl Matthias 46 14
53 Muhr Andreas 53 14
54 Hausladen Erwin 60 14
55 Pellkofer Jakob 58 14
56 Heigl Jürgen 54 14
57 Kufner Josef 59 14
58 Bachl Martin 57 14
59 Gogeißl Simona 56 13
60 Steffen Jan 50 13

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lankes Josef 1 21
2 Köppl Lothar 2 18
3 Schmitt Peter 4 12
4 Zigldrum Alfred 9 12
5 Kager Rudolf jun. 5 12
6 Utz Anton 11 12
7 Pape Bernd 14 12
8 Altmann Leonhard 8 12
9 Hastreiter Thomas 12 12
10 Schmidbauer Manfred 13 12
11 Dr. Pöschl Wolfgang 6 12
12 Niebergall Heidi 3 15
13 Niebergall Peter 10 12
14 Vogl Franz 7 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Sebastian 2 11
2 Schell Silke 8 5
3 Kopp Franz 6 14
4 Zimmermann Claudia 1 22
5 Kerscher Wolfgang 3 4
6 Hecht Renate 4 5
7 Altmann Roland 12 4
8 Dr. Kassecker Stephanie 5 7
9 Ruhland Manfred 13 2
10 Wittmann Sandra 31 1
11 Handl Norbert 9 1
12 Ebert Sabine 30 1
13 Ehrnböck Siegfried 11 1
14 Hausladen Regina 16 1
15 Breu Alois 22 1
16 Kerscher Agathe 15 1
17 Hochmuth Eduard 7 11
18 Jirikovsky Brigitte 14 1
19 Reichhart Stefan 17 1
20 Friedl Monika 40 1
21 Schulz Oliver 21 4
22 Sperl Evi 20 1
23 Schmid Peter 19 1
24 Oberberger Waltraud 28 1
25 Schoplocher Martin 36 1
26 Höcherl Inge 34 1
27 Hecht Anton 10 1
28 Herbst Uta 26 1
29 Wanninger Stefan 35 1
30 Neumann Georgine 43 1
31 Hornig Manfred 25 1
32 Krackler Maria 42 1
33 Schmid Josef 32 1
34 Lehner Bettina 38 1
35 Schmid Andreas 46 1
36 Zitzelsberger Christine 24 1
37 Schambeck Franz 23 1
38 Pritzl Petra 18 1
39 Breu Herbert 47 1
40 Steiner Ernestine 54 1
41 Dietz Bernhard 37 1
42 Wittmann Lisa 50 1
43 Kerscher Johannes 33 1
44 Effenhauser Sigrid 29 1
45 Berg Jakob 44 10
46 Altmann Margit 41 1
47 Dirscherl Michael 49 1
48 Hornig Claudia 45 1
49 Schröpfer Stefan 55 1
50 Groß Heidi 48 1
51 Schamberger Georg 57 1
52 Schell Thomas 52 1
53 Graßl Manfred 51 1
54 Speckner Martin 27 4
55 Pohmer Johann 58 1
56 Nazet Karl-Heinz 59 1
57 Schell Werner 60 1
58 Pirner Bernd 53 0
59 Engl Ferdinand 56 0
60 Müller Wera 39 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Josef 3 3
2 Tegtmeier Ines 11 3
3 Schwarz Patrick 4 3
4 Stuiber Alfred 1 3
5 Kraus Ulrich 2 3
6 Bonart Martin 14 3
7 Wucherer Margarete 19 3
8 Heuberger Peter 7 3
9 Kraus Katharina 8 3
10 Eisenbach Stephan 13 3
11 Stuiber Marina 6 3
12 Tegtmeier Elias 17 3
13 Berger Stefan 16 3
14 Laube Alexander 9 3
15 Binder Alois 12 3
16 Emberger-Fries Barbara 18 3
17 Hecht Joachim 5 3
18 Aschenbrenner Jan 15 3
19 Heuberger Christoph 10 3

GLLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 1 0
2 Reger Ludwig 2 1
3 Prögler Ludwig 4 0
4 Kürzinger Wolfgang 3 0
5 Heumann Helmut 5 0
6 Wolf Peter 26 0
7 Dr. Braun Thomas 10 1
8 Wagner Siegfried 7 0
9 Mathes Martina 6 0
10 Gruber Alfons 11 1
11 Dr. Plößl Alois 9 3
12 Ruhland Anton 8 0
13 Wutz Josef 14 6
14 Bucher Christa 18 0
15 Hofmann Karl Heinz 15 0
16 Beer Johann 22 0
17 Dr. Spindler Stefan 12 0
18 Brückl Claudia 17 0
19 Müller Dieter 36 0
20 Königsberger Josef 19 0
21 Schober Günter 31 0
22 Frank Martin 13 0
23 Thomas Stephan 45 0
24 Paa Stefan 20 0
25 Wutz Mathias sen. 32 0
26 Stibich Johann 21 0
27 Schneider Alexander 34 0
28 Roßmann Klaus 42 0
29 Dietl Georg 28 0
30 Bücherl Hans-Joachim 35 0
31 Lommer Christian 23 0
32 Lampatzer Jürgen 30 0
33 Saßl Thomas 27 0
34 Hetzl Klaus 44 0
35 Hutterer Elisabeth 33 0
36 Deml Eduard 25 0
37 Frielingsdorf Gottfried 53 0
38 Wittmann Andreas 48 0
39 Pfaffl Christian 52 0
40 Wolf Kirstin 59 0
41 Hupf Martin 51 0
42 Rötzer Stephan 43 0
43 Gruber Gerhard 41 0
44 Ederer Georg 38 0
45 Zisler Stefan 16 0
46 Bindl Alfred 56 0
47 Schmid Georg 37 0
48 Hoffmann Monika 60 0
49 Dietl Andreas 50 1
50 Bierlmeier Karin 40 0
51 Scherr Nikolaus 24 0
52 Spießl Wolfgang 29 0
53 Gruber Günther 55 0
54 Eisenhart Andreas 47 0
55 Liegl Markus 57 0
56 Schneider Josef 49 0
57 Schlegl Benjamin 46 0
58 Spichtinger Ernst 54 0
59 Schröpfer Thomas 58 0
60 Urban Walter 39 0

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 15
2 Dr. Etti Johanna 2 32
3 Hofmann Gerhard 9 1
4 Kraus Hans 6 8
5 Dr. (Univ. Florenz) Weidacher Herbert 7 1
6 Schindler Christian 13 6
7 Speigl Ludwig 11 1
8 Schmidt Anton 22 1
9 Bucher Karin 1 11
10 Dr. Vetter Karl 3 7
11 Hackenspiel Leo 4 7
12 Aumeier Frank 10 7
13 Platzer Thomas 16 4
14 Summerer Reinhard 21 4
15 Greindl-Hottner Peter 51 1
16 Müller Susanne 35 1
17 Geiling Andreas 17 6
18 Gruber Roland 8 5
19 Ascherl Gerhard 54 1
20 Burger Bernhard 28 4
21 Hager Bernhard 27 1
22 Schießl Gottfried 25 7
23 Jucht Harald 31 4
24 Vetter Karin 36 1
25 Platzer Alois 14 12
26 Roider Peter 18 26
27 Nothaas Herta 45 12
28 Irrgang Silvia 42 6
29 Schneider Helmut 30 7
30 Rappert Jürgen 50 13
31 Riederer Markus 15 1
32 Gmach Tino 19 1
33 Brandl Josef 12 1
34 Porsch Hans-Jürgen 24 1
35 Steinmann Winfried 26 4
36 Gruber Johann 33 1
37 Bucher Margarete 20 1
38 Mages Werner 38 1
39 Plötz Ludwig 39 7
40 Joachim Markus 48 1
41 Dendorfer Klaus 56 1
42 Scheubeck Hubert 47 1
43 Amann Lydia 44 1
44 Amberger Egid 57 1
45 Nagler Maximilian 49 1
46 Kerner Reinhold 60 1
47 Schmidt Uta 55 1
48 Lehminger Florian 46 1
49 Silberhorn Theresa 58 1
50 Meierhofer Christina 53 4
51 Schneider Andreas 41 4
52 Tischner Horst 43 9
53 Schmaderer Daniela 59 6
54 Ederer Armin 32 0
55 Schollerer Siegfried 52 0
56 Woppmann Frank 40 0
57 Dachauer Andreas 29 1
58 Hößl Reinhard 34 0
59 Dr. Korschofsky Andreas 23 1
60 Dr. Korschofsky Roman 37 1

HBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 1 4
2 Pongratz Josef 3 0
3 Multerer Michael 2 3
4 Niedermayer Karl-Heinz 10 0
5 Fischer Matthias 43 0
6 Kollmer Margarete 32 0
7 Kerscher Hans 7 0
8 Kammermeier Josef 5 0
9 Weichs Matthias 15 0
10 Aschenbrenner Markus 18 0
11 Altmann Resi 16 0
12 Saurer Anton 48 0
13 Neumeyer Ulrich 19 0
14 Dobler Christian 6 0
15 Brandl Christian 36 0
16 Staudacher Michael 13 0
17 Penzkofer Josef 12 0
18 Ochsenmeier Ludwig 29 0
19 Dr. Kram Dominic 4 0
20 Hacker Josef 33 0
21 Pongratz Wolfgang 11 0
22 Stoiber Eduard-Karl 21 0
23 Feigl Veronika 38 0
24 Lamecker Hermann 17 0
25 Simon Franz 34 0
26 Pfeiffer Ludwig 23 0
27 Lindner Robert 24 0
28 Kastl Hans 37 0
29 Zisterer Heinz 31 0
30 Weinfurter Thomas 39 0
31 Brunner Andreas 20 0
32 Mauerer Georg 30 0
33 Neppl Florian 9 0
34 Fuidl Karl 54 0
35 Altmann Franz 28 0
36 Schillbach Marianne 40 0
37 Pfeifer Anton 58 0
38 Altmann Xaver 42 0
39 Gutscher Michael 27 0
40 Silberbauer Thomas 60 0
41 Maller Günter 22 0
42 Schreindorfer Andreas 14 3
43 Dr. Enderlein Stefan 8 0
44 Pongratz Ludwig 25 0
45 Hartl Stefan 50 0
46 Fischer Ludwig 49 0
47 Brandl Josef 56 0
48 Vogl Johann 53 0
49 MUDr. (Univ. Kaschau) Obermeier Gertruda 51 0
50 Simeth Thomas 41 0
51 Adam Alfons 26 0
52 Bachmeier Anton 47 0
53 Staudacher Josef 45 0
54 Pongratz Anton 55 0
55 Vogl Xaver 35 0
56 Menacher Markus 59 0
57 Seidl Ronald 46 0
58 Fischer Thomas 52 0
59 Kerscher Verena 57 0
60 Reimer Franz 44 0

FCWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 2 2
2 Schmaderer Max 1 4
3 Blab Gerhard 3 1
4 Hecht Gerhard 6 1
5 Schwarzfischer Michael 8 1
6 Prommersberger Armin 5 1
7 Lang Bernhard 40 1
8 Hecht Volker 10 1
9 Pestenhofer Franz 12 1
10 Daiminger Manfred 17 1
11 Kiesl Josef 33 1
12 Fisch Hans 14 1
13 Höcherl Georg 11 1
14 Ferstl Anita 20 1
15 Reitinger Stefanie 32 1
16 Bucher Andreas 9 1
17 Pfeffer Josef 4 1
18 Messerer Josef 7 1
19 Lehner Gerhard 13 1
20 Straßburger Stefan 26 1
21 Spindler Stefan 28 1
22 Wittmann Lena 38 1
23 Mezei Norbert 15 1
24 Nerl Christian 27 1
25 Wittenzellner Markus 47 1
26 Hofbauer Peter 50 1
27 Hochmuth Marion 46 1
28 Handl Stephan 52 1
29 Schütz Katharina 60 1
30 Trautner-Rautert Stefanie 58 1
31 Lösl Stefan 56 1
32 Jellen Anton 34 1
33 Käsbauer Rudolf 53 1
34 Seidl Christian 35 1
35 Wallaschek Georg 29 1
36 Rogalski Andreas 25 1
37 Daschner Stefan 18 1
38 Kuck Heinrich 19 1
39 Griesbeck Georg 21 1
40 Meinzinger Ludwig 37 1
41 Kerscher Karl 43 0
42 Höcherl Siegfried 23 0
43 Popp Josef 31 0
44 Paulus Nik 22 0
45 Zollner Johann 41 0
46 Aumer Johann 54 0
47 Riedl Manuel 39 0
48 Fuchs Ina 44 0
49 Pohl Stefanie 57 0
50 Schoierer Michael 55 0
51 Bauer Maximilian 59 0
52 Pongratz Johannes 49 0
53 Gschwendner Karl 36 0
54 Haimerl Josef 45 0
55 Schmidbauer Barbara 51 0
56 Fischer Helga 48 0
57 Schwarzfischer Hermann 42 0
58 Pommer Wolfgang 24 0
59 Mandl Martin 30 0
60 Bauer Martin 16 0

Grenzfahne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 0
2 Lauerer Toni 2 0
3 Mühlbauer Michael 3 1
4 Vogl Ludwig 5 0
5 Macharowsky Steffi 21 0
6 Weiß Michael 32 0
7 Roder Andreas 7 0
8 Pohmer Andrea 8 0
9 Klier Andreas 23 0
10 Schmatz Max 18 0
11 Rewitzer Christian 10 0
12 Roßmann Thomas 15 0
13 Former Franz 14 0
14 Engl Michael 13 0
15 Stoiber Franz 9 0
16 Dimpfl Uli 17 0
17 Scheuer Christian 20 0
18 Schneider Martin 11 0
19 Breu Gerhard 16 0
20 Karl Anja 6 1
21 Winklmüller Heinz 19 0
22 Buschek Klaus 25 0
23 Decker Philipp 37 0
24 Schneider Marie-Luise 24 0
25 Lecker Josef jun. 27 0
26 Pongratz Erich 29 0
27 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 0
28 Späth Sonja 36 1
29 Kiefl Mario 43 0
30 Dr. Sigmund Hugo 12 0
31 Breu Franz 42 0
32 Fischer-Feiner Martina 46 0
33 Klier Anja 30 0
34 Decker Cornelia 40 0
35 Klappenberger Brigitte 48 0
36 Zangl Matthias 33 0
37 Dr. Fischer Heinrich 47 0
38 Kiefl Markus 53 0
39 Fellner Bernhard 22 0
40 Dr. Groeneveld Gerhard 26 0
41 Schmatz Elisabeth 56 0
42 Scheuer Andreas 35 0
43 Pohmer Alois 28 0
44 Schönberger Dominik 45 0
45 Baumann Roswitha 58 0
46 Roßmann Markus 54 0
47 Hastreiter Marion 59 0
48 Haimerl Christoph 49 0
49 Fischer Franz 38 0
50 Schönberger Teresa 31 0
51 Eiban Christian 60 0
52 Pohmer Herrmann 41 0
53 Amberger Reinhold 51 0
54 Hecht Martin 55 0
55 Ochsenmeier Tobias 57 0
56 Altmann Adolf 39 3
57 Stoiber Angela 50 0
58 Sporrer Theo 44 0
59 Macharowsky Karl 52 0
60 Kreitl Ludwig 34 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 1 4
2 Meissner Ruth 7 1
3 Hutter Marietta 4 1
4 Schumann Martin 16 4
5 Urban Monika 6 1
6 Robl Anton 10 1
7 Brunner Maria 18 1
8 Geiger Johann 2 1
9 Mayer Erna-Maria 9 2
10 Altmann Robert 13 1
11 Bucher Anita 21 1
12 Schneider Hermann 23 1
13 Sautner Senta 32 1
14 Riederer Helmut Josef 3 1
15 Riederer Sigrid 24 1
16 Hutter Ulrich 14 1
17 Siebold Sonja 20 1
18 Kurzmann Robert 11 1
19 Rauscher Melanie 8 2
20 Birner Georg 34 1
21 Kerner Rita 30 1
22 Stögbauer Robert 5 2
23 Reitmeier Roswitha 28 1
24 Gruber Florian 15 4
25 Schmid Marianne 27 1
26 Bergbauer Alois 31 4
27 Schmid Anita 36 1
28 Seitz Hermann 26 1
29 Trauboth Angelika 49 1
30 Meyer Georg 38 1
31 Kaiser Renate 37 1
32 Fritsch Georg 22 1
33 Brandl Isabella 39 1
34 Dischler Karl 48 1
35 Weiß Walter 42 1
36 Schön Peter Josef 25 1
37 Wilcke Eva 40 1
38 Brandl Thomas 47 1
39 Vogl Birgit 19 1
40 Schanze Bernd 55 1
41 Kerscher Maria 46 1
42 Vogl Alfons 17 1
43 Vogl Marzella 35 1
44 Heigl Josef 29 1
45 Dr. Buhl Norbert 43 1
46 Eisenreich Josef 33 1
47 Rautenberg Barbara 12 1
48 Dr. Dittner Martin 41 1
49 Obermeier Martha 50 1
50 Jennewein Jürgen 52 1
51 Dr. Schumann Coronette 44 1
52 Riederer Florian 54 1
53 Baumann Gerhard 57 1
54 Schmidt Alois 51 1
55 Wolf Hans 56 1
56 Freundl Markus 59 1
57 Sautner Andreas 60 1
58 Fischer Alfons 45 1
59 Gruber Johann 58 1
60 Kraus Reinhold 53 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brey Marius Josef 1 21
2 Ertl Veronika 2 15
3 Oberthür Christian 4 15
4 Saurer Julia 5 9
5 Schütz Markus 7 9
6 Gangl Paulina 6 9
7 Hartl Andreas 9 6
8 Brey Susanne 3 6
9 Marienfeld Siegfried 13 6
10 Brückner-Spieler Michaela 10 6
11 Gazinski Tobias 12 6
12 Heller Johanna 11 6
13 Menacher Franz 14 6
14 Plonka Margarete 8 6
15 Spieler Dieter 17 4
16 Ertl Margit 15 4
17 Riedl Robert 16 4
18 Marienfeld Luise 19 4
19 Altmann Lukas 18 7
20 Mühlbauer Michael 21 7
21 Strasser Christoph 20 4
22 Reitinger Stefan 22 4
23 Janka Marian 23 4

JUnge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherr Matthias 1 17
2 Czakalla Christoph 2 2
3 Heut Ingrid 9 2
4 Scheitinger Dominik 5 11
5 Staudinger Christina 7 2
6 Brandl Nikolaus Ulrich 28 2
7 Holmeier Christoph 8 8
8 Killermann Evi 10 2
9 Roider Fabian 38 2
10 Feldbauer Hans 4 2
11 Dr. Brandl Michael 31 2
12 Wanninger Julian 21 2
13 Raab Gregor 6 8
14 Weber Tobias 12 2
15 Ackermann Josef 25 5
16 Meidinger Eva 14 2
17 Feldbauer Josef 17 2
18 Pongratz Dominik 42 2
19 Dr. Zach Alois 3 2
20 Bucher Andreas 11 14
21 Wagner Laura 33 2
22 Bucher Stefan 16 2
23 Mauerer Franz 50 2
24 Vogl Andreas 15 2
25 Lausser Andrea 29 2
26 Bücherl Stefan 37 2
27 Engl Andreas 23 2
28 Bössl Marco 40 2
29 Krüger Johannes 20 2
30 Schierer Sebastian 48 10
31 Görgner Andreas 51 2
32 Kulzer Georg 13 5
33 Mages Johannes 55 2
34 Ramsauer Dominik 36 2
35 Bachmeier Jakob 54 2
36 Wensauer Katrin 19 2
37 Hecht Daniel 26 2
38 Löffler Martin 41 5
39 Kraus Marcus 45 2
40 Wanninger Carina 24 2
41 Breu Daniel 57 2
42 Schreiner Jonas 44 2
43 Amann Bianca 22 2
44 Breu Maximilian 53 2
45 Berzl Benjamin 30 2
46 Götz Simon 35 5
47 Pongratz Alexander 52 2
48 Wagner Florian 39 2
49 Stangl Niklas 43 2
50 Reittinger Tobias 58 2
51 Oertel Timo 60 2
52 Maier Andreas 47 2
53 Scherr Maria 32 2
54 Haller Johannes 56 2
55 Eichstetter Verena 34 17
56 Wittmann Emanuel 59 2
57 Eiber Alexander 49 2
58 Heigl Corinna 46 2
59 Prof. Dr. Scherr Christian 27 2
60 Wutz Josef 18 8

Stimmengewinner

Download der Karte