09372150 - Rettenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 71,4 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09372150 - Rettenbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:59:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.947 38,4 %
GRÜNE 3.259 6,0 %
FREIE WÄHLER 4.950 9,1 %
AfD 2.702 5,0 %
SPD 1.188 2,2 %
FDP 497 0,9 %
GLLW 59 0,1 %
FWSL 943 1,7 %
HBL 37 0,1 %
FCWG 14.739 27,0 %
Grenzfahne 106 0,2 %
ÖDP 1.614 3,0 %
DIE LINKE 428 0,8 %
JUnge Liste 3.088 5,7 %
Stimmberechtigte 1.508 -
Wähler 1.076 71,4 %
Ungültige Stimmen 37 3,4 %
Gültige Stimmen 54.557 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löffler Franz 19 1.125
2 Holmeier Karl 1 908
3 Dr. Hopp Gerhard 2 872
4 Haimerl Barbara 3 918
5 Höcherl-Neubauer Carola 15 257
6 Dr. Jobst Michael 4 465
7 Baumgartner Stefan 5 256
8 Stoiber Martin 10 298
9 Gleixner Rainer 24 340
10 Müller Franz Xaver 14 235
11 Marchl Josef 16 234
12 Röger Christian 13 1.079
13 Roßberger Paul 7 218
14 Strohmeier-Heller Christa 9 280
15 Strahl Ludwig jun. 25 390
16 Wiesinger Christian 30 229
17 Eichstetter Hans 18 228
18 Graßl Gerlinde 8 576
19 Eckl Wolfgang 20 233
20 Lommer Günther 17 216
21 Bauer Herbert 32 265
22 Eiser Andreas 41 205
23 Maier Rosmarie 28 289
24 Piendl Josef 6 682
25 Nass Stefan 40 180
26 Hofbauer Klaus 29 234
27 Schwarzfischer Thomas 12 796
28 Kappenberger Ludwig 37 182
29 Haberl Franz 27 181
30 Hamperl Alois 21 1.569
31 Kellner Konrad 35 174
32 Dendorfer Walter 36 182
33 Dr. Hartl Michael 11 369
34 Kern Monika 43 201
35 Paul Daniel 22 189
36 Raab Christian 31 543
37 Brandl Karl Heinrich 46 169
38 Dankerl Barbara 38 198
39 Meier Roswitha 33 403
40 Klein Alfred 51 161
41 Weber Bene 23 322
42 Hirschberger Karin 47 315
43 Filimon Helene 50 144
44 Zajac Wolfgang 52 206
45 Roider Franz 45 276
46 Baumgartner Ludwig 48 144
47 Ederer Josef 44 162
48 Wengler Daniel 56 220
49 Höcherl Mario 57 135
50 Groitl Christian 55 145
51 Röger Franziska 42 806
52 Illichmann Michael 58 133
53 Klostermeier-Stahlmann Alfons 53 119
54 Engl Michael 54 171
55 Kolmer Simon 59 121
56 Frank Claus 60 114
57 Stoiber Bernhard 39 493
58 Schmid Sepp 34 112
59 Zistler Siegfried 49 98
60 Reger Alfred 26 182

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 169
2 Doblinger Michael 2 93
3 Hillebrand Doris 7 99
4 Zeller Stefan 5 74
5 Gruber Bernadette 6 105
6 Kager Thomas 4 64
7 Eckl Janine 10 94
8 Eisenreich Manuel 17 57
9 Scheuerer Isabel 11 97
10 Geiger Matthias 18 62
11 Dr. Löffelmann Martina 3 100
12 Karl Sepp 9 73
13 Mittelmaier Sabine 15 85
14 Aggeler Leopold 29 50
15 Balk-Lintl Ingrid 19 70
16 Eiber Matthias 8 63
17 Kumpf Martina 24 63
18 Mayer Roger 22 52
19 Dr. Trautner Dorothee 12 84
20 Urban Franz 16 112
21 Kager Lea 14 66
22 Okore Kwadwo 32 39
23 Meixelsperger Barbara 21 56
24 Simstich Matthias 13 35
25 Lummer Maria 38 41
26 Schmid Hans Georg 37 42
27 Steinigk-Schingale Jutta 30 41
28 Pauli Maximilian 31 50
29 Dobmeier Kornelia 25 45
30 Höcht Gerhard 28 38
31 Aschenbrenner Johanna 20 53
32 Zeitzler Wilhelm 23 38
33 Seuß Sabine 47 41
34 Hillebrand Rüdiger 39 46
35 Wäger Nathalie 41 40
36 Lenz Daniel 40 38
37 Stelzl Nina 26 40
38 Mainka Volker 46 40
39 Tost Claudia 44 42
40 Mittelmaier Günther 34 35
41 Bertsch Julia 35 32
42 Schrattenthaler Michael 42 32
43 Konadl-Zimmermann Erika 33 41
44 Loistl Bernhard 48 35
45 Jüngst Lea 36 44
46 Koch Ingolf 43 44
47 Probst Helena 52 38
48 Strahl Richard 27 51
49 Loistl Michaela 55 35
50 Kolbeck Tom 51 38
51 Schenk Marianne 56 35
52 Gummenitz Jan 49 41
53 Lenz Mirjam 45 37
54 Kunze Christian 59 31
55 Höcht Elfriede 60 30
56 Koch Iris 58 33
57 Thane Anja 53 30
58 Gröbner Lena 50 32
59 Appelt Gabriele 57 36
60 Baumann Josef 54 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Preidl Julian 2 502
2 Hofmann Markus 1 156
3 Kollross Emmi 4 135
4 Pilz Wolfgang 5 119
5 Riedl Robert 6 117
6 Schweiger Heinrich 10 107
7 Dr. Klyscz Thomas 3 93
8 Obermeier-Frisch Stephanie 8 77
9 Janker Christian 11 121
10 Laumer Hans-Jürgen 12 75
11 Mühlbauer Gerhard 7 121
12 Schneider Wolfgang 15 77
13 Baumgartner Heinrich 21 103
14 Wenzl Ludwig 19 72
15 Ebner-Fuchs Sylvia 9 90
16 Speckner Josef 18 95
17 Bergbauer Andreas 26 84
18 Dr. Doerk Ingrid 17 89
19 Lenk Rudolf 32 70
20 Bergmann Monika 16 87
21 Meier Ludwig 44 65
22 Karl Regina 52 66
23 Sobotta Herbert 37 61
24 Knobloch Matthias 24 108
25 Dorner Andreas 43 63
26 Simeth Wolfgang 39 69
27 Karg Klaus 48 63
28 Hacker Corinna 55 70
29 Bachl Fritz 51 92
30 Mühlbauer Erich 34 65
31 Ellmann Franz 29 71
32 Pfeffer Erwin 31 62
33 Seidl Mathias sen. 25 56
34 Bergmann Wolfgang 14 77
35 Neumaier Christian 13 75
36 Sperl Johann 22 79
37 Winter Marianne 23 64
38 Mühlbauer Josef 33 67
39 Paulus Uschi 28 58
40 Kuchler Maria 38 61
41 Scholz Monika 49 55
42 Neumaier Monika 47 64
43 Berlinger Edith 45 56
44 Aschenbrenner Eva 36 80
45 Dachs Isabell 27 54
46 Hofmann Rudolf 20 57
47 Wühr Christian 30 66
48 Schamberger Günther 42 60
49 Altmann Nadja 40 54
50 Preiß Matthias 35 74
51 Pradel Alexander 41 54
52 Liebl Matthias 46 54
53 Muhr Andreas 53 54
54 Hausladen Erwin 60 57
55 Pellkofer Jakob 58 51
56 Heigl Jürgen 54 59
57 Kufner Josef 59 59
58 Bachl Martin 57 53
59 Gogeißl Simona 56 52
60 Steffen Jan 50 55

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lankes Josef 1 264
2 Köppl Lothar 2 225
3 Schmitt Peter 4 186
4 Zigldrum Alfred 9 177
5 Kager Rudolf jun. 5 195
6 Utz Anton 11 164
7 Pape Bernd 14 225
8 Altmann Leonhard 8 183
9 Hastreiter Thomas 12 168
10 Schmidbauer Manfred 13 198
11 Dr. Pöschl Wolfgang 6 186
12 Niebergall Heidi 3 183
13 Niebergall Peter 10 174
14 Vogl Franz 7 174

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meier Sebastian 2 62
2 Schell Silke 8 26
3 Kopp Franz 6 17
4 Zimmermann Claudia 1 32
5 Kerscher Wolfgang 3 24
6 Hecht Renate 4 46
7 Altmann Roland 12 17
8 Dr. Kassecker Stephanie 5 31
9 Ruhland Manfred 13 15
10 Wittmann Sandra 31 9
11 Handl Norbert 9 27
12 Ebert Sabine 30 17
13 Ehrnböck Siegfried 11 17
14 Hausladen Regina 16 14
15 Breu Alois 22 13
16 Kerscher Agathe 15 14
17 Hochmuth Eduard 7 11
18 Jirikovsky Brigitte 14 15
19 Reichhart Stefan 17 166
20 Friedl Monika 40 8
21 Schulz Oliver 21 5
22 Sperl Evi 20 8
23 Schmid Peter 19 14
24 Oberberger Waltraud 28 8
25 Schoplocher Martin 36 8
26 Höcherl Inge 34 199
27 Hecht Anton 10 17
28 Herbst Uta 26 17
29 Wanninger Stefan 35 8
30 Neumann Georgine 43 7
31 Hornig Manfred 25 5
32 Krackler Maria 42 11
33 Schmid Josef 32 5
34 Lehner Bettina 38 11
35 Schmid Andreas 46 5
36 Zitzelsberger Christine 24 11
37 Schambeck Franz 23 119
38 Pritzl Petra 18 8
39 Breu Herbert 47 8
40 Steiner Ernestine 54 5
41 Dietz Bernhard 37 11
42 Wittmann Lisa 50 13
43 Kerscher Johannes 33 8
44 Effenhauser Sigrid 29 8
45 Berg Jakob 44 5
46 Altmann Margit 41 7
47 Dirscherl Michael 49 7
48 Hornig Claudia 45 13
49 Schröpfer Stefan 55 4
50 Groß Heidi 48 4
51 Schamberger Georg 57 4
52 Schell Thomas 52 4
53 Graßl Manfred 51 4
54 Speckner Martin 27 7
55 Pohmer Johann 58 7
56 Nazet Karl-Heinz 59 4
57 Schell Werner 60 3
58 Pirner Bernd 53 9
59 Engl Ferdinand 56 3
60 Müller Wera 39 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fries Josef 3 28
2 Tegtmeier Ines 11 18
3 Schwarz Patrick 4 151
4 Stuiber Alfred 1 41
5 Kraus Ulrich 2 20
6 Bonart Martin 14 13
7 Wucherer Margarete 19 15
8 Heuberger Peter 7 18
9 Kraus Katharina 8 21
10 Eisenbach Stephan 13 15
11 Stuiber Marina 6 25
12 Tegtmeier Elias 17 12
13 Berger Stefan 16 15
14 Laube Alexander 9 15
15 Binder Alois 12 18
16 Emberger-Fries Barbara 18 18
17 Hecht Joachim 5 15
18 Aschenbrenner Jan 15 18
19 Heuberger Christoph 10 21

GLLW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ackermann Markus 1 18
2 Reger Ludwig 2 3
3 Prögler Ludwig 4 0
4 Kürzinger Wolfgang 3 0
5 Heumann Helmut 5 0
6 Wolf Peter 26 0
7 Dr. Braun Thomas 10 0
8 Wagner Siegfried 7 0
9 Mathes Martina 6 3
10 Gruber Alfons 11 1
11 Dr. Plößl Alois 9 6
12 Ruhland Anton 8 0
13 Wutz Josef 14 7
14 Bucher Christa 18 0
15 Hofmann Karl Heinz 15 0
16 Beer Johann 22 0
17 Dr. Spindler Stefan 12 0
18 Brückl Claudia 17 3
19 Müller Dieter 36 0
20 Königsberger Josef 19 1
21 Schober Günter 31 0
22 Frank Martin 13 0
23 Thomas Stephan 45 0
24 Paa Stefan 20 0
25 Wutz Mathias sen. 32 0
26 Stibich Johann 21 4
27 Schneider Alexander 34 0
28 Roßmann Klaus 42 0
29 Dietl Georg 28 0
30 Bücherl Hans-Joachim 35 0
31 Lommer Christian 23 0
32 Lampatzer Jürgen 30 0
33 Saßl Thomas 27 0
34 Hetzl Klaus 44 0
35 Hutterer Elisabeth 33 0
36 Deml Eduard 25 0
37 Frielingsdorf Gottfried 53 0
38 Wittmann Andreas 48 0
39 Pfaffl Christian 52 0
40 Wolf Kirstin 59 0
41 Hupf Martin 51 0
42 Rötzer Stephan 43 0
43 Gruber Gerhard 41 0
44 Ederer Georg 38 0
45 Zisler Stefan 16 1
46 Bindl Alfred 56 0
47 Schmid Georg 37 0
48 Hoffmann Monika 60 3
49 Dietl Andreas 50 6
50 Bierlmeier Karin 40 0
51 Scherr Nikolaus 24 0
52 Spießl Wolfgang 29 0
53 Gruber Günther 55 0
54 Eisenhart Andreas 47 0
55 Liegl Markus 57 3
56 Schneider Josef 49 0
57 Schlegl Benjamin 46 0
58 Spichtinger Ernst 54 0
59 Schröpfer Thomas 58 0
60 Urban Walter 39 0

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Plötz Christian 5 69
2 Dr. Etti Johanna 2 58
3 Hofmann Gerhard 9 13
4 Kraus Hans 6 96
5 Dr. (Univ. Florenz) Weidacher Herbert 7 35
6 Schindler Christian 13 21
7 Speigl Ludwig 11 16
8 Schmidt Anton 22 7
9 Bucher Karin 1 101
10 Dr. Vetter Karl 3 119
11 Hackenspiel Leo 4 58
12 Aumeier Frank 10 15
13 Platzer Thomas 16 10
14 Summerer Reinhard 21 7
15 Greindl-Hottner Peter 51 15
16 Müller Susanne 35 12
17 Geiling Andreas 17 9
18 Gruber Roland 8 12
19 Ascherl Gerhard 54 3
20 Burger Bernhard 28 12
21 Hager Bernhard 27 7
22 Schießl Gottfried 25 15
23 Jucht Harald 31 3
24 Vetter Karin 36 6
25 Platzer Alois 14 12
26 Roider Peter 18 4
27 Nothaas Herta 45 3
28 Irrgang Silvia 42 6
29 Schneider Helmut 30 3
30 Rappert Jürgen 50 7
31 Riederer Markus 15 3
32 Gmach Tino 19 9
33 Brandl Josef 12 20
34 Porsch Hans-Jürgen 24 3
35 Steinmann Winfried 26 3
36 Gruber Johann 33 3
37 Bucher Margarete 20 9
38 Mages Werner 38 6
39 Plötz Ludwig 39 15
40 Joachim Markus 48 12
41 Dendorfer Klaus 56 12
42 Scheubeck Hubert 47 7
43 Amann Lydia 44 3
44 Amberger Egid 57 3
45 Nagler Maximilian 49 3
46 Kerner Reinhold 60 6
47 Schmidt Uta 55 6
48 Lehminger Florian 46 3
49 Silberhorn Theresa 58 3
50 Meierhofer Christina 53 2
51 Schneider Andreas 41 11
52 Tischner Horst 43 2
53 Schmaderer Daniela 59 11
54 Ederer Armin 32 8
55 Schollerer Siegfried 52 2
56 Woppmann Frank 40 4
57 Dachauer Andreas 29 4
58 Hößl Reinhard 34 7
59 Dr. Korschofsky Andreas 23 2
60 Dr. Korschofsky Roman 37 7

HBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Markus 1 9
2 Pongratz Josef 3 3
3 Multerer Michael 2 0
4 Niedermayer Karl-Heinz 10 3
5 Fischer Matthias 43 0
6 Kollmer Margarete 32 0
7 Kerscher Hans 7 0
8 Kammermeier Josef 5 7
9 Weichs Matthias 15 0
10 Aschenbrenner Markus 18 0
11 Altmann Resi 16 0
12 Saurer Anton 48 0
13 Neumeyer Ulrich 19 0
14 Dobler Christian 6 0
15 Brandl Christian 36 0
16 Staudacher Michael 13 3
17 Penzkofer Josef 12 0
18 Ochsenmeier Ludwig 29 0
19 Dr. Kram Dominic 4 0
20 Hacker Josef 33 0
21 Pongratz Wolfgang 11 0
22 Stoiber Eduard-Karl 21 1
23 Feigl Veronika 38 0
24 Lamecker Hermann 17 0
25 Simon Franz 34 0
26 Pfeiffer Ludwig 23 0
27 Lindner Robert 24 0
28 Kastl Hans 37 0
29 Zisterer Heinz 31 0
30 Weinfurter Thomas 39 0
31 Brunner Andreas 20 3
32 Mauerer Georg 30 1
33 Neppl Florian 9 3
34 Fuidl Karl 54 0
35 Altmann Franz 28 1
36 Schillbach Marianne 40 0
37 Pfeifer Anton 58 0
38 Altmann Xaver 42 0
39 Gutscher Michael 27 0
40 Silberbauer Thomas 60 0
41 Maller Günter 22 0
42 Schreindorfer Andreas 14 0
43 Dr. Enderlein Stefan 8 0
44 Pongratz Ludwig 25 1
45 Hartl Stefan 50 0
46 Fischer Ludwig 49 0
47 Brandl Josef 56 0
48 Vogl Johann 53 0
49 MUDr. (Univ. Kaschau) Obermeier Gertruda 51 0
50 Simeth Thomas 41 0
51 Adam Alfons 26 0
52 Bachmeier Anton 47 0
53 Staudacher Josef 45 0
54 Pongratz Anton 55 0
55 Vogl Xaver 35 0
56 Menacher Markus 59 0
57 Seidl Ronald 46 0
58 Fischer Thomas 52 1
59 Kerscher Verena 57 0
60 Reimer Franz 44 1

FCWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 2 345
2 Schmaderer Max 1 524
3 Blab Gerhard 3 584
4 Hecht Gerhard 6 357
5 Schwarzfischer Michael 8 156
6 Prommersberger Armin 5 436
7 Lang Bernhard 40 121
8 Hecht Volker 10 213
9 Pestenhofer Franz 12 136
10 Daiminger Manfred 17 125
11 Kiesl Josef 33 1.084
12 Fisch Hans 14 1.095
13 Höcherl Georg 11 612
14 Ferstl Anita 20 445
15 Reitinger Stefanie 32 346
16 Bucher Andreas 9 129
17 Pfeffer Josef 4 179
18 Messerer Josef 7 206
19 Lehner Gerhard 13 111
20 Straßburger Stefan 26 112
21 Spindler Stefan 28 112
22 Wittmann Lena 38 142
23 Mezei Norbert 15 135
24 Nerl Christian 27 113
25 Wittenzellner Markus 47 95
26 Hofbauer Peter 50 106
27 Hochmuth Marion 46 116
28 Handl Stephan 52 98
29 Schütz Katharina 60 113
30 Trautner-Rautert Stefanie 58 93
31 Lösl Stefan 56 97
32 Jellen Anton 34 100
33 Käsbauer Rudolf 53 78
34 Seidl Christian 35 84
35 Wallaschek Georg 29 70
36 Rogalski Andreas 25 81
37 Daschner Stefan 18 208
38 Kuck Heinrich 19 197
39 Griesbeck Georg 21 976
40 Meinzinger Ludwig 37 1.066
41 Kerscher Karl 43 1.104
42 Höcherl Siegfried 23 1.010
43 Popp Josef 31 184
44 Paulus Nik 22 194
45 Zollner Johann 41 87
46 Aumer Johann 54 51
47 Riedl Manuel 39 54
48 Fuchs Ina 44 65
49 Pohl Stefanie 57 35
50 Schoierer Michael 55 48
51 Bauer Maximilian 59 27
52 Pongratz Johannes 49 33
53 Gschwendner Karl 36 73
54 Haimerl Josef 45 43
55 Schmidbauer Barbara 51 45
56 Fischer Helga 48 51
57 Schwarzfischer Hermann 42 44
58 Pommer Wolfgang 24 77
59 Mandl Martin 30 44
60 Bauer Martin 16 74

Grenzfahne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 13
2 Lauerer Toni 2 30
3 Mühlbauer Michael 3 6
4 Vogl Ludwig 5 1
5 Macharowsky Steffi 21 0
6 Weiß Michael 32 0
7 Roder Andreas 7 6
8 Pohmer Andrea 8 3
9 Klier Andreas 23 3
10 Schmatz Max 18 1
11 Rewitzer Christian 10 0
12 Roßmann Thomas 15 0
13 Former Franz 14 3
14 Engl Michael 13 2
15 Stoiber Franz 9 0
16 Dimpfl Uli 17 0
17 Scheuer Christian 20 0
18 Schneider Martin 11 1
19 Breu Gerhard 16 0
20 Karl Anja 6 7
21 Winklmüller Heinz 19 0
22 Buschek Klaus 25 0
23 Decker Philipp 37 0
24 Schneider Marie-Luise 24 0
25 Lecker Josef jun. 27 0
26 Pongratz Erich 29 3
27 Dr. Hackl Hans-Jürgen 4 0
28 Späth Sonja 36 0
29 Kiefl Mario 43 3
30 Dr. Sigmund Hugo 12 4
31 Breu Franz 42 0
32 Fischer-Feiner Martina 46 0
33 Klier Anja 30 3
34 Decker Cornelia 40 0
35 Klappenberger Brigitte 48 0
36 Zangl Matthias 33 0
37 Dr. Fischer Heinrich 47 1
38 Kiefl Markus 53 0
39 Fellner Bernhard 22 3
40 Dr. Groeneveld Gerhard 26 3
41 Schmatz Elisabeth 56 0
42 Scheuer Andreas 35 4
43 Pohmer Alois 28 4
44 Schönberger Dominik 45 0
45 Baumann Roswitha 58 0
46 Roßmann Markus 54 0
47 Hastreiter Marion 59 0
48 Haimerl Christoph 49 0
49 Fischer Franz 38 0
50 Schönberger Teresa 31 0
51 Eiban Christian 60 0
52 Pohmer Herrmann 41 1
53 Amberger Reinhold 51 0
54 Hecht Martin 55 1
55 Ochsenmeier Tobias 57 0
56 Altmann Adolf 39 0
57 Stoiber Angela 50 0
58 Sporrer Theo 44 0
59 Macharowsky Karl 52 0
60 Kreitl Ludwig 34 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Dr. Scheingraber Stefan 1 90
2 Meissner Ruth 7 39
3 Hutter Marietta 4 36
4 Schumann Martin 16 44
5 Urban Monika 6 105
6 Robl Anton 10 41
7 Brunner Maria 18 43
8 Geiger Johann 2 41
9 Mayer Erna-Maria 9 35
10 Altmann Robert 13 28
11 Bucher Anita 21 23
12 Schneider Hermann 23 25
13 Sautner Senta 32 31
14 Riederer Helmut Josef 3 33
15 Riederer Sigrid 24 22
16 Hutter Ulrich 14 22
17 Siebold Sonja 20 37
18 Kurzmann Robert 11 31
19 Rauscher Melanie 8 40
20 Birner Georg 34 19
21 Kerner Rita 30 25
22 Stögbauer Robert 5 28
23 Reitmeier Roswitha 28 22
24 Gruber Florian 15 27
25 Schmid Marianne 27 27
26 Bergbauer Alois 31 28
27 Schmid Anita 36 19
28 Seitz Hermann 26 25
29 Trauboth Angelika 49 22
30 Meyer Georg 38 19
31 Kaiser Renate 37 27
32 Fritsch Georg 22 25
33 Brandl Isabella 39 22
34 Dischler Karl 48 19
35 Weiß Walter 42 19
36 Schön Peter Josef 25 22
37 Wilcke Eva 40 19
38 Brandl Thomas 47 24
39 Vogl Birgit 19 25
40 Schanze Bernd 55 18
41 Kerscher Maria 46 18
42 Vogl Alfons 17 24
43 Vogl Marzella 35 19
44 Heigl Josef 29 22
45 Dr. Buhl Norbert 43 29
46 Eisenreich Josef 33 17
47 Rautenberg Barbara 12 23
48 Dr. Dittner Martin 41 19
49 Obermeier Martha 50 19
50 Jennewein Jürgen 52 25
51 Dr. Schumann Coronette 44 21
52 Riederer Florian 54 16
53 Baumann Gerhard 57 13
54 Schmidt Alois 51 13
55 Wolf Hans 56 16
56 Freundl Markus 59 13
57 Sautner Andreas 60 16
58 Fischer Alfons 45 13
59 Gruber Johann 58 13
60 Kraus Reinhold 53 18

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brey Marius Josef 1 40
2 Ertl Veronika 2 36
3 Oberthür Christian 4 18
4 Saurer Julia 5 25
5 Schütz Markus 7 21
6 Gangl Paulina 6 33
7 Hartl Andreas 9 21
8 Brey Susanne 3 28
9 Marienfeld Siegfried 13 12
10 Brückner-Spieler Michaela 10 15
11 Gazinski Tobias 12 18
12 Heller Johanna 11 18
13 Menacher Franz 14 15
14 Plonka Margarete 8 21
15 Spieler Dieter 17 6
16 Ertl Margit 15 18
17 Riedl Robert 16 12
18 Marienfeld Luise 19 8
19 Altmann Lukas 18 14
20 Mühlbauer Michael 21 12
21 Strasser Christoph 20 17
22 Reitinger Stefan 22 14
23 Janka Marian 23 6

JUnge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherr Matthias 1 150
2 Czakalla Christoph 2 79
3 Heut Ingrid 9 84
4 Scheitinger Dominik 5 42
5 Staudinger Christina 7 46
6 Brandl Nikolaus Ulrich 28 25
7 Holmeier Christoph 8 38
8 Killermann Evi 10 24
9 Roider Fabian 38 56
10 Feldbauer Hans 4 164
11 Dr. Brandl Michael 31 17
12 Wanninger Julian 21 19
13 Raab Gregor 6 64
14 Weber Tobias 12 109
15 Ackermann Josef 25 31
16 Meidinger Eva 14 28
17 Feldbauer Josef 17 64
18 Pongratz Dominik 42 15
19 Dr. Zach Alois 3 28
20 Bucher Andreas 11 45
21 Wagner Laura 33 24
22 Bucher Stefan 16 16
23 Mauerer Franz 50 13
24 Vogl Andreas 15 22
25 Lausser Andrea 29 56
26 Bücherl Stefan 37 14
27 Engl Andreas 23 13
28 Bössl Marco 40 19
29 Krüger Johannes 20 57
30 Schierer Sebastian 48 24
31 Görgner Andreas 51 12
32 Kulzer Georg 13 839
33 Mages Johannes 55 19
34 Ramsauer Dominik 36 18
35 Bachmeier Jakob 54 12
36 Wensauer Katrin 19 28
37 Hecht Daniel 26 44
38 Löffler Martin 41 37
39 Kraus Marcus 45 15
40 Wanninger Carina 24 19
41 Breu Daniel 57 18
42 Schreiner Jonas 44 34
43 Amann Bianca 22 229
44 Breu Maximilian 53 21
45 Berzl Benjamin 30 26
46 Götz Simon 35 12
47 Pongratz Alexander 52 14
48 Wagner Florian 39 44
49 Stangl Niklas 43 26
50 Reittinger Tobias 58 17
51 Oertel Timo 60 23
52 Maier Andreas 47 17
53 Scherr Maria 32 25
54 Haller Johannes 56 13
55 Eichstetter Verena 34 13
56 Wittmann Emanuel 59 16
57 Eiber Alexander 49 16
58 Heigl Corinna 46 27
59 Prof. Dr. Scherr Christian 27 22
60 Wutz Josef 18 46

Stimmengewinner

Download der Karte